1 Kredit alle 32 Sekunden
Die aktuelle Kiva Statistik:
Total value of all loans made through Kiva: | $50,023,035 |
Number of Kiva Lenders: | 363,222 |
Number of loans that have been funded through Kiva: | 70,357 |
Percentage of Kiva loans which have been made to women entrepreneurs: | 77.96% |
Number of Kiva Field Partners (microfinance institutions Kiva partners with): | 93 |
Number of countries Kiva Field Partners are located in: | 42 |
Current repayment rate (all partners): | 98.76% |
Current default rate (all partners): | 1.24% |
Average size of loan for funding: | $449.02 |
Average total amount loaned per Kiva Lender (includes reloaned funds): | $137.81 |
Average number of loans per Kiva Lender: | 3.70 |
Das Wachstum wird u.a. stimuliert durch eine große, aktive Unterstützerbasis, die mit kreativen Ideen aufwartet. Wußten Sie, dass Sie sich einen Bart wachsen lassen können, um Kiva zu unterstützen?