Stefan026
Anmeldedatum: 02.09.2010 Beiträge: 958
|
Verfasst am: 13.05.2012, 11:00 Titel: Neuer Tilgungsplan für das Projekt 10103273 |
|
|
Ich bin im Falle von Stundungen zur Abwechslung mal auf ein positives, oder besser gesagt, für uns besser abgewickeltes Beispiel für das Vorgehen bei einer Stundung für das Projekt 10103273 gestoßen. Wie man unschwer erkennen kann, laufen die Zinsen weiter und erhöhen, wie bei jedem Konto das im Soll geführt wird, die zu verzinsende Restschuld. Ich gehe mal davon aus, dass die SWK Bank die Verzinsung auch immer so handhabt und nicht nur ausnahmsweise in diesem Fall, nur wir das mangels aktualisiertem Tilungsplan oder gar einem SWK-Kontoauszug in Creditconnect nie zu sehen bekommen.
Code: | Voraussichtlicher Ratenplan lt. Kreditvertrag***
Lfd. Rate Datum Betrag Tilgung Zins Tilgung (Ihr Anteil) Zins (Ihr Anteil)
1 01.05.2011 482,90 € 50,81 432,09 3,81 32,41
2 01.06.2011 482,90 € 229,06 253,84 17,18 19,04
3 01.07.2011 482,90 € 231,97 250,93 17,40 18,82
4 01.08.2011 482,90 € 234,92 247,98 17,62 18,60
5 01.09.2011 482,90 € 237,90 245,00 17,84 18,38
6 01.10.2011 482,90 € 240,94 241,96 18,07 18,15
7 01.11.2011 482,90 € 244,00 238,90 18,30 17,92
8 01.12.2011 15,00 € -112,73 127,73 -8,45 9,58
9 01.01.2012 15,00 € -229,97 244,97 -17,25 18,37
10 01.02.2012 15,00 € -232,91 247,91 -17,47 18,59
11 01.03.2012 15,00 € -235,86 250,86 -17,69 18,81
12 01.04.2012 15,00 € -238,87 253,87 -17,92 19,04
13 01.05.2012 482,90 € 225,99 256,91 16,95 19,27
14 01.06.2012 482,90 € 228,87 254,03 17,17 19,05
15 01.07.2012 482,90 € 231,78 251,12 17,38 18,83
16 01.08.2012 482,90 € 234,73 248,17 17,60 18,61
17 01.09.2012 482,90 € 237,72 245,18 17,83 18,39
18 01.10.2012 482,90 € 240,74 242,16 18,06 18,16
19 01.11.2012 482,90 € 243,80 239,10 18,29 17,93
20 01.12.2012 482,90 € 246,91 235,99 18,52 17,70
21 01.01.2013 482,90 € 250,04 232,86 18,75 17,46
22 01.02.2013 482,90 € 253,23 229,67 18,99 17,23
23 01.03.2013 482,90 € 256,45 226,45 19,23 16,98
24 01.04.2013 482,90 € 259,71 223,19 19,48 16,74
25 01.05.2013 482,90 € 263,02 219,88 19,73 16,49
26 01.06.2013 482,90 € 266,36 216,54 19,98 16,24
27 01.07.2013 482,90 € 269,76 213,14 20,23 15,99
28 01.08.2013 482,90 € 273,18 209,72 20,49 15,73
29 01.09.2013 482,90 € 276,66 206,24 20,75 15,47
30 01.10.2013 482,90 € 280,18 202,72 21,01 15,20
31 01.11.2013 482,90 € 283,74 199,16 21,28 14,94
32 01.12.2013 482,90 € 287,36 195,54 21,55 14,67
33 01.01.2014 482,90 € 291,01 191,89 21,83 14,39
34 01.02.2014 482,90 € 294,71 188,19 22,10 14,11
35 01.03.2014 482,90 € 298,46 184,44 22,38 13,83
36 01.04.2014 482,90 € 302,26 180,64 22,67 13,55
37 01.05.2014 482,90 € 306,11 176,79 22,96 13,26
38 01.06.2014 482,90 € 310,00 172,90 23,25 12,97
39 01.07.2014 482,90 € 313,94 168,96 23,55 12,67
40 01.08.2014 482,90 € 317,94 164,96 23,85 12,37
41 01.09.2014 482,90 € 321,98 160,92 24,15 12,07
42 01.10.2014 482,90 € 326,08 156,82 24,46 11,76
43 01.11.2014 482,90 € 330,23 152,67 24,77 11,45
44 01.12.2014 482,90 € 334,43 148,47 25,08 11,14
45 01.01.2015 482,90 € 338,69 144,21 25,40 10,82
46 01.02.2015 482,90 € 342,99 139,91 25,72 10,49
47 01.03.2015 482,90 € 347,36 135,54 26,05 10,17
48 01.04.2015 482,90 € 351,77 131,13 26,38 9,83
49 01.05.2015 482,90 € 356,26 126,64 26,72 9,50
50 01.06.2015 482,90 € 360,78 122,12 27,06 9,16
51 01.07.2015 482,90 € 365,38 117,52 27,40 8,81
52 01.08.2015 482,90 € 370,02 112,88 27,75 8,47
53 01.09.2015 482,90 € 374,73 108,17 28,10 8,11
54 01.10.2015 482,90 € 379,50 103,40 28,46 7,76
55 01.11.2015 482,90 € 384,33 98,57 28,82 7,39
56 01.12.2015 482,90 € 389,22 93,68 29,19 7,03
57 01.01.2016 482,90 € 394,17 88,73 29,56 6,65
58 01.02.2016 482,90 € 399,18 83,72 29,94 6,28
59 01.03.2016 482,90 € 404,26 78,64 30,32 5,90
60 01.04.2016 482,90 € 409,41 73,49 30,71 5,51
61 01.05.2016 482,90 € 414,62 68,28 31,10 5,12
62 01.06.2016 482,90 € 419,89 63,01 31,49 4,73
63 01.07.2016 482,90 € 425,23 57,67 31,89 4,33
64 01.08.2016 482,90 € 430,64 52,26 32,30 3,92
65 01.09.2016 482,90 € 436,12 46,78 32,71 3,51
66 01.10.2016 482,90 € 441,67 41,23 33,13 3,09
67 01.11.2016 482,90 € 447,29 35,61 33,55 2,67
68 01.12.2016 482,90 € 452,98 29,92 33,97 2,24
69 01.01.2017 482,90 € 458,75 24,15 34,41 1,81
70 01.02.2017 482,90 € 464,58 18,32 34,84 1,37
71 01.03.2017 482,90 € 470,49 12,41 35,29 0,93
72 01.04.2017 482,90 € 476,48 6,42 35,74 0,48
73 01.05.2017 28,72 € 28,35 0,37 2,13 0,03
|
_________________
 |
|