fundamentalist

Anmeldedatum: 16.04.2014 Beitrδge: 1504
|
Verfasst am: 16.11.2014, 11:15 Titel: Lustige Ratenplδne |
|
|
Was meint denn die Gemeinschaft zu diesem Ratenplan:
| Zitat: | 1 01.06.2014 156,65 87,89 68,76 0,74 0,58
2 15.06.2014 156,65 42,28 114,37 0,36 0,96
3 01.07.2014 156,65 98,51 58,14 0,83 0,49
4 15.07.2014 156,65 100,14 56,51 0,84 0,47
5 01.08.2014 156,65 99,49 57,16 0,84 0,48
6 15.08.2014 156,65 101,10 55,55 0,85 0,47
7 01.09.2014 156,65 100,48 56,17 0,84 0,47
8 15.09.2014 156,65 102,07 54,58 0,86 0,46
9 01.10.2014 156,65 101,47 55,18 0,85 0,46
10 15.10.2014 156,65 103,04 53,61 0,87 0,45
11 01.11.2014 156,65 102,49 54,16 0,86 0,46
12 15.11.2014 156,65 104,03 52,62 0,87 0,44
13 01.12.2014 156,65 103,49 53,16 0,87 0,45
14 15.12.2014 156,65 105,03 51,62 0,88 0,43
15 01.01.2015 156,65 104,53 52,12 0,88 0,44
16 15.01.2015 156,65 106,03 50,62 0,89 0,43
17 01.02.2015 156,65 105,56 51,09 0,89 0,43
18 15.02.2015 156,65 107,04 49,61 0,90 0,42
19 01.03.2015 156,65 106,60 50,05 0,90 0,42
20 15.03.2015 156,65 108,07 48,58 0,91 0,41
21 01.04.2015 156,65 107,67 48,98 0,90 0,41
22 15.04.2015 156,65 109,10 47,55 0,92 0,40
23 01.05.2015 156,65 108,73 47,92 0,91 0,40
24 15.05.2015 156,65 110,14 46,51 0,93 0,39
25 01.06.2015 156,65 109,81 46,84 0,92 0,39
26 15.06.2015 156,65 111,20 45,45 0,93 0,38
27 01.07.2015 156,65 110,90 45,75 0,93 0,38
28 15.07.2015 156,65 112,26 44,39 0,94 0,37
29 01.08.2015 156,65 112,00 44,65 0,94 0,38
30 15.08.2015 156,65 113,33 43,32 0,95 0,36
31 01.09.2015 156,65 113,11 43,54 0,95 0,37
32 15.09.2015 156,65 114,42 42,23 0,96 0,35
33 01.10.2015 156,65 114,23 42,42 0,96 0,36
34 15.10.2015 156,65 115,52 41,13 0,97 0,35
35 01.11.2015 156,65 115,36 41,29 0,97 0,35
36 15.11.2015 156,65 116,61 40,04 0,98 0,34
37 01.12.2015 156,65 116,51 40,14 0,98 0,34
38 15.12.2015 156,65 117,74 38,91 0,99 0,33
39 01.01.2016 156,65 117,66 38,99 0,99 0,33
40 15.01.2016 156,65 118,86 37,79 1,00 0,32
41 01.02.2016 156,65 118,84 37,81 1,00 0,32
42 15.02.2016 156,65 119,99 36,66 1,01 0,31
43 01.03.2016 156,65 120,00 36,65 1,01 0,31
44 15.03.2016 156,65 121,15 35,50 1,02 0,30
45 01.04.2016 156,65 121,20 35,45 1,02 0,30
46 15.04.2016 156,65 122,30 34,35 1,03 0,29
47 01.05.2016 156,65 122,41 34,24 1,03 0,29
48 15.05.2016 156,65 123,47 33,18 1,04 0,28
49 01.06.2016 156,65 123,61 33,04 1,04 0,28
50 15.06.2016 156,65 124,66 31,99 1,05 0,27
51 01.07.2016 156,65 124,84 31,81 1,05 0,27
52 15.07.2016 156,65 125,84 30,81 1,06 0,26
53 01.08.2016 156,65 126,08 30,57 1,06 0,26
54 15.08.2016 156,65 127,05 29,60 1,07 0,25
55 01.09.2016 156,65 127,33 29,32 1,07 0,25
56 15.09.2016 156,65 128,27 28,38 1,08 0,24
57 01.10.2016 156,65 128,59 28,06 1,08 0,24
58 15.10.2016 156,65 129,49 27,16 1,09 0,23
59 01.11.2016 156,65 129,87 26,78 1,09 0,23
60 15.11.2016 156,65 130,73 25,92 1,10 0,22
61 01.12.2016 156,65 131,16 25,49 1,10 0,21
62 15.12.2016 156,65 131,98 24,67 1,11 0,21
63 01.01.2017 156,65 132,45 24,20 1,11 0,20
64 15.01.2017 156,65 133,25 23,40 1,12 0,20
65 01.02.2017 156,65 133,77 22,88 1,12 0,19
66 15.02.2017 156,65 134,52 22,13 1,13 0,19
67 01.03.2017 156,65 135,10 21,55 1,14 0,18
68 15.03.2017 156,65 135,80 20,85 1,14 0,18
69 01.04.2017 156,65 136,43 20,22 1,15 0,17
70 15.04.2017 156,65 137,11 19,54 1,15 0,16
71 01.05.2017 156,65 137,79 18,86 1,16 0,16
72 15.05.2017 156,65 138,41 18,24 1,16 0,15
73 01.06.2017 156,65 139,16 17,49 1,17 0,15
74 15.06.2017 156,65 139,74 16,91 1,17 0,14
75 01.07.2017 156,65 140,53 16,12 1,18 0,14
76 15.07.2017 156,65 141,08 15,57 1,19 0,13
77 01.08.2017 156,65 141,93 14,72 1,19 0,12
78 15.08.2017 156,65 142,42 14,23 1,20 0,12
79 01.09.2017 156,65 143,34 13,31 1,20 0,11
80 15.09.2017 156,65 143,79 12,86 1,21 0,11
81 01.10.2017 156,65 144,76 11,89 1,22 0,10
82 15.10.2017 156,65 145,16 11,49 1,22 0,10
83 01.11.2017 156,65 146,19 10,46 1,23 0,09
84 15.11.2017 156,65 146,55 10,10 1,23 0,08
85 01.12.2017 156,65 147,65 9,00 1,24 0,08
86 15.12.2017 156,65 147,96 8,69 1,24 0,07
87 01.01.2018 156,65 149,11 7,54 1,25 0,06
88 15.01.2018 156,65 149,36 7,29 1,26 0,06
89 01.02.2018 156,65 150,58 6,07 1,27 0,05
90 15.02.2018 156,65 150,80 5,85 1,27 0,05
91 01.03.2018 156,65 152,08 4,57 1,28 0,04
92 15.03.2018 156,65 152,24 4,41 1,28 0,04
93 01.04.2018 156,65 153,59 3,06 1,29 0,03
94 15.04.2018 156,65 153,70 2,95 1,29 0,02
95 01.05.2018 156,65 155,12 1,53 1,30 0,01
96 15.05.2018 156,65 155,17 1,48 1,30 0,01 |
Er ist zwar vorzeitig abbezahlt.
Ich find den aber trotzdem kurios! _________________ Dashboardwerte
10.10.2021
erh. rendite Fundingcircle: -2.91 %
Lendico Ihre jδhrliche Nettorendite: 4,5 %
okt 21
Auxmoney Renditeindex: 4,77%
Bondorra Net return 22,58%
Zuletzt bearbeitet von fundamentalist am 16.11.2014, 14:03, insgesamt einmal bearbeitet |
|