P2P Kredite
 FAQFAQ   SuchenSuchen   MitgliederlisteMitgliederliste   BenutzergruppenBenutzergruppen   RegistrierenRegistrieren 
 ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin 
P2P Kredite Anbieter Vergleich
Rόckzahlung όber 180 Monate!  

 
Neues Thema erφffnen   Neue Antwort erstellen    P2P-Kredite.com Foren-άbersicht -> Bondora
Vorheriges Thema anzeigen :: Nδchstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
Oktaeder
P2P Legende


Anmeldedatum: 13.07.2010
Beitrδge: 10239
Wohnort: Bei Karlsruhe

BeitragVerfasst am: 12.04.2014, 20:48    Titel: Rόckzahlung όber 180 Monate! Antworten mit Zitat

Auch mal was neues:
Zitat:

Mit dem Darlehensnehmer wurde ein neuer Plan verienbart. Der Darlehensnehmer wird die volle Hauptbilanz von 7,71 € sowie die Nebenschuldenbilanz von 6,82 € nach dem neuen Plan zahlen. Zudem wird der Darlehensnehmer auf die Hauptsumme Zinsesn zu einem vereinbarten Zinssatz von 28% p.a. zahlen. Zur Berechnung des neuen Plans wurde der alte Plan in άbereinstimmung mit den Rόckzahlungen gebracht.
Hauptsumme gezahlt
Tatsδchliche Zahlung
Vorgesehene Zahlung
Hauptsume teilweise oder vollstδndig όberfδllig
Datum Summe Hauptsumme Zinsen Strafe
16.01.2013 0,66€ 0,29€ 0,37€
18.02.2013 0,55€ 0,32€ 0,23€
18.03.2013 0,55€ 0,33€ 0,22€
16.04.2013 0,01€ 0,01€ 0€
17.04.2013 0,54€ 0,33€ 0,21€
16.05.2013 0,01€ 0,01€ 0€
07.11.2013 0,03€ 0,03€ 0€
10.12.2013 0,18€ 0,18€ 0€
07.01.2014 0,2€ 0,2€ 0€
06.02.2014 0,19€ 0,19€ 0€
11.03.2014 0,2€ 0,2€ 0€
04.04.2014 0,03€ 0€ 0€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.04.2014 0,2€ 0,2€ 0€
05.05.2014 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.06.2014 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.07.2014 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.08.2014 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.09.2014 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.10.2014 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.11.2014 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.12.2014 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.01.2015 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.02.2015 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.03.2015 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.04.2015 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.05.2015 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.06.2015 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.07.2015 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.08.2015 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.09.2015 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.10.2015 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.11.2015 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.12.2015 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.01.2016 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.02.2016 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.03.2016 0,21€ 0€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.04.2016 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.05.2016 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.06.2016 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.07.2016 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.08.2016 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.09.2016 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.10.2016 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.11.2016 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.12.2016 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.01.2017 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.02.2017 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.03.2017 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.04.2017 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.05.2017 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.06.2017 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.07.2017 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.08.2017 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.09.2017 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.10.2017 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.11.2017 0,22€ 0,01€ 0,18€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.12.2017 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.01.2018 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.02.2018 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.03.2018 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.04.2018 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.05.2018 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.06.2018 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.07.2018 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.08.2018 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.09.2018 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.10.2018 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.11.2018 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.12.2018 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.01.2019 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.02.2019 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.03.2019 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.04.2019 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.05.2019 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.06.2019 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.07.2019 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.08.2019 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.09.2019 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.10.2019 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.11.2019 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.12.2019 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.01.2020 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.02.2020 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.03.2020 0,21€ 0,01€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.04.2020 0,22€ 0,02€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.05.2020 0,22€ 0,02€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.06.2020 0,22€ 0,02€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.07.2020 0,22€ 0,02€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.08.2020 0,22€ 0,02€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.09.2020 0,22€ 0,02€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.10.2020 0,22€ 0,02€ 0,17€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.11.2020 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.12.2020 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.01.2021 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.02.2021 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.03.2021 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.04.2021 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.05.2021 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.06.2021 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.07.2021 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.08.2021 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.09.2021 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.10.2021 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.11.2021 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.12.2021 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.01.2022 0,21€ 0,02€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.02.2022 0,22€ 0,03€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.03.2022 0,22€ 0,03€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.04.2022 0,22€ 0,03€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.05.2022 0,22€ 0,03€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.06.2022 0,22€ 0,03€ 0,16€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.07.2022 0,21€ 0,03€ 0,15€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.08.2022 0,21€ 0,03€ 0,15€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.09.2022 0,21€ 0,03€ 0,15€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.10.2022 0,21€ 0,03€ 0,15€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.11.2022 0,21€ 0,03€ 0,15€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.12.2022 0,21€ 0,03€ 0,15€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.01.2023 0,21€ 0,03€ 0,15€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.02.2023 0,21€ 0,03€ 0,15€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.03.2023 0,21€ 0,03€ 0,15€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.04.2023 0,21€ 0,03€ 0,15€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.05.2023 0,22€ 0,04€ 0,15€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.06.2023 0,22€ 0,04€ 0,15€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.07.2023 0,22€ 0,04€ 0,15€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.08.2023 0,21€ 0,04€ 0,14€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.09.2023 0,21€ 0,04€ 0,14€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.10.2023 0,21€ 0,04€ 0,14€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.11.2023 0,21€ 0,04€ 0,14€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.12.2023 0,21€ 0,04€ 0,14€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.01.2024 0,21€ 0,04€ 0,14€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.02.2024 0,21€ 0,04€ 0,14€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.03.2024 0,21€ 0,04€ 0,14€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.04.2024 0,22€ 0,05€ 0,14€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.05.2024 0,22€ 0,05€ 0,14€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.06.2024 0,21€ 0,05€ 0,13€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.07.2024 0,21€ 0,05€ 0,13€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.08.2024 0,21€ 0,05€ 0,13€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.09.2024 0,21€ 0,05€ 0,13€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.10.2024 0,21€ 0,05€ 0,13€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.11.2024 0,21€ 0,05€ 0,13€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.12.2024 0,22€ 0,06€ 0,13€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.01.2025 0,22€ 0,06€ 0,13€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.02.2025 0,22€ 0,06€ 0,13€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.03.2025 0,21€ 0,06€ 0,12€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.04.2025 0,21€ 0,06€ 0,12€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.05.2025 0,21€ 0,06€ 0,12€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.06.2025 0,21€ 0,06€ 0,12€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.07.2025 0,21€ 0,06€ 0,12€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.08.2025 0,22€ 0,07€ 0,12€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.09.2025 0,21€ 0,07€ 0,11€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.10.2025 0,21€ 0,07€ 0,11€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.11.2025 0,21€ 0,07€ 0,11€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.12.2025 0,21€ 0,07€ 0,11€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.01.2026 0,21€ 0,07€ 0,11€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.02.2026 0,22€ 0,08€ 0,11€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.03.2026 0,21€ 0,08€ 0,1€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.04.2026 0,21€ 0,08€ 0,1€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.05.2026 0,21€ 0,08€ 0,1€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.06.2026 0,21€ 0,08€ 0,1€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.07.2026 0,22€ 0,09€ 0,1€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.08.2026 0,22€ 0,09€ 0,1€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.09.2026 0,21€ 0,09€ 0,09€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.10.2026 0,21€ 0,09€ 0,09€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.11.2026 0,21€ 0,09€ 0,09€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.12.2026 0,22€ 0,1€ 0,09€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.01.2027 0,21€ 0,1€ 0,08€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.02.2027 0,21€ 0,1€ 0,08€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.03.2027 0,21€ 0,1€ 0,08€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.04.2027 0,22€ 0,11€ 0,08€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.05.2027 0,22€ 0,11€ 0,08€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.06.2027 0,21€ 0,11€ 0,07€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.07.2027 0,21€ 0,11€ 0,07€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.08.2027 0,22€ 0,12€ 0,07€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.09.2027 0,21€ 0,12€ 0,06€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.10.2027 0,21€ 0,12€ 0,06€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.11.2027 0,21€ 0,12€ 0,06€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.12.2027 0,22€ 0,13€ 0,06€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.01.2028 0,21€ 0,13€ 0,05€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.02.2028 0,21€ 0,13€ 0,05€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.03.2028 0,22€ 0,14€ 0,05€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.04.2028 0,21€ 0,14€ 0,04€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.05.2028 0,21€ 0,14€ 0,04€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.06.2028 0,22€ 0,15€ 0,04€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.07.2028 0,21€ 0,15€ 0,03€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.08.2028 0,21€ 0,15€ 0,03€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.09.2028 0,22€ 0,16€ 0,03€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.10.2028 0,21€ 0,16€ 0,02€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
06.11.2028 0,21€ 0,16€ 0,02€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.12.2028 0,22€ 0,17€ 0,02€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
04.01.2029 0,21€ 0,17€ 0,01€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.02.2029 0,21€ 0,17€ 0,01€ (0,01€) 0,02€ (0,02€)
05.03.2029 1,63€ 0,18€ 0€ (0,53€) 0,92€ (0,92€)
Gesamt 39,57€ 7,71€ 25,04€


Isepankur forever!

btw: der KN ist nicht mehr der Jόngste.
https://www.bondora.de/de/Auction/Show/54e1fc1e-a6b6-4263-8372-a11700b77a3b?title=Kiirlaenude-tagastamiseks-ja-k
_________________
Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023

Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
MrPoot



Anmeldedatum: 12.08.2009
Beitrδge: 1169

BeitragVerfasst am: 12.04.2014, 21:17    Titel: Re: Rόckzahlung όber 180 Monate! (Bondora) Antworten mit Zitat

Kφstlich! Very Happy
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
bigbear



Anmeldedatum: 14.06.2013
Beitrδge: 864
Wohnort: Baden-Wόrttemberg

BeitragVerfasst am: 12.04.2014, 22:41    Titel: Re: Rόckzahlung όber 180 Monate! (Bondora) Antworten mit Zitat

Ich glaube, ich wechsle die Seiten und beantrage demnδchst auch einen grφίeren Kredit bei IP/Bondora Laughing
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Werbeunterbrechung / Werbung






BeitragVerfasst am: 12.04.2014, 22:41    Titel: Antworten mit Zitat

Nach oben
Oktaeder
P2P Legende


Anmeldedatum: 13.07.2010
Beitrδge: 10239
Wohnort: Bei Karlsruhe

BeitragVerfasst am: 12.04.2014, 23:07    Titel: Re: Rόckzahlung όber 180 Monate! (Bondora) Antworten mit Zitat

Falls das so liefe, wόrde er/sie das Fόnffache zurόckzahlen! Das willst du nicht wirklich, auch nicht όber 15 Jahre.
_________________
Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023

Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
nobodyofconsequence
P2P Legende


Anmeldedatum: 02.09.2007
Beitrδge: 5209

BeitragVerfasst am: 13.04.2014, 00:08    Titel: Re: Rόckzahlung όber 180 Monate! (Bondora) Antworten mit Zitat

Ja. Das ist genau der Punkt, warum so Zinsen in D generell sittenwidrig sind.
Das ist bei Laufzeiten von ein paar Jahre halbwegs tragbar, aber wenn die Tilgung klein wird ist es einfach nur noch perpetuierte Abzocke.

Der wird halt irgendwann ganz ausfallen.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beitrδge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema erφffnen   Neue Antwort erstellen    P2P-Kredite.com Foren-άbersicht -> Bondora Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  
Du kannst keine Beitrδge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beitrδge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beitrδge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beitrδge in diesem Forum nicht lφschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.

phpBB SEO URLs V2

*Anzeige / Affiliate Link
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Deutsche άbersetzung von phpBB.de

Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots
Vereitelte Spamregistrierungen: 161191


Impressum & Datenschutz