 |
|
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
erdlenbruch

Anmeldedatum: 16.11.2013 Beiträge: 681
|
Verfasst am: 02.11.2015, 15:45 Titel: Liv0582 - abbezahlt ??? Wuhl eher nicht |
|
|
Der Kredit steht auf abbezahlt
10554543 02.09.2014 14,55 % 36 € 25 abbezahlt
Ist er aber nicht
Kreditnummer: 10554543 Kreditsumme: € 3.600,00
Kreditnehmer: Liv0582 Rückzahlungsbetrag: € 4.506,84 Ihre Anlage: € 25,00
Laufzeit: 36 Monate Zinsen •: € 906,84 Ihre Zinsen •: € 6,30
Zinssatz: 14,55 %
Bisher zurückgezahlt: € 3.906,80 Bisher zurückgezahlt: € 27,13
Noch offen: € 600,04 Noch offen: € 4,17
Hier die einzelnen Buchungen
02.09.2014 02.09.2014 -9,95 Gebühren Postident
25.09.2014 01.10.2014 -2,50 Servicegebühr
30.09.2014 01.10.2014 +137,64 Lastschrift
13.10.2014 13.10.2014 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
27.10.2014 01.11.2014 -2,50 Servicegebühr
31.10.2014 03.11.2014 +127,69 Lastschrift
13.11.2014 13.11.2014 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
25.11.2014 01.12.2014 -2,50 Servicegebühr
28.11.2014 01.12.2014 +127,69 Lastschrift
12.12.2014 12.12.2014 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
29.12.2014 01.01.2015 -2,50 Servicegebühr
30.12.2014 02.01.2015 +127,69 Lastschrift
13.01.2015 13.01.2015 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
26.01.2015 01.02.2015 -2,50 Servicegebühr
30.01.2015 02.02.2015 +127,69 Lastschrift
12.02.2015 12.02.2015 +2.300,00 Überweisung
12.02.2015 12.02.2015 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
25.02.2015 01.03.2015 -2,50 Servicegebühr
27.02.2015 02.03.2015 +125,19 Lastschrift
12.03.2015 12.03.2015 -2.422,69 Auszahlung Anleger +16,82
25.03.2015 01.04.2015 -2,50 Servicegebühr
31.03.2015 01.04.2015 +127,69 Lastschrift
13.04.2015 13.04.2015 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
27.04.2015 01.05.2015 -2,50 Servicegebühr
30.04.2015 04.05.2015 +127,69 Lastschrift
13.05.2015 13.05.2015 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
26.05.2015 01.06.2015 -2,50 Servicegebühr
29.05.2015 01.06.2015 +127,69 Lastschrift
12.06.2015 12.06.2015 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
25.06.2015 01.07.2015 -2,50 Servicegebühr
30.06.2015 01.07.2015 +127,69 Lastschrift
13.07.2015 13.07.2015 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
27.07.2015 01.08.2015 -2,50 Servicegebühr
31.07.2015 03.08.2015 +127,69 Lastschrift
05.08.2015 03.08.2015 -127,69 Rücklastschrift
05.08.2015 03.08.2015 -15,00 RLS-Gebühr
18.08.2015 17.08.2015 -8,00 Mahngebühr M1
20.08.2015 20.08.2015 +153,19 Überweisung
25.08.2015 01.09.2015 -2,50 Servicegebühr
31.08.2015 01.09.2015 +127,69 Lastschrift
11.09.2015 11.09.2015 -252,88 Auszahlung Anleger +1,76
25.09.2015 01.10.2015 -2,50 Servicegebühr
25.09.2015 01.10.2015 +2,50 Servicegebühr
30.09.2015 01.10.2015 +104,52 Lastschrift
13.10.2015 13.10.2015 -104,52 Auszahlung Anleger +0,73
hier stimmt eigentlich gar nichts !!!
AUX reagiert auf mails nicht
Wer ist noch dabei oder kann mir das erklären ??? _________________ Gruß aus Schauenburg |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 02.11.2015, 15:54 Titel: Re: Liv0582 - abbezahlt ??? Wuhl eher nicht |
|
|
Ich hatte auch mal so einen Fall. email keine Antwort oder blabla. Als ich dann mal angerufen habe, hatte ich Glück und anscheinend den Richtigen an der Strippe. In irgendeiner Schublade haben sie das Geld dann gefunden und in 1-2 Tagen war es dann auch gutgeschrieben. _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
igoloro

Anmeldedatum: 28.11.2014 Beiträge: 646 Wohnort: Erde
|
Verfasst am: 02.11.2015, 17:42 Titel: Re: Liv0582 - abbezahlt ??? Wuhl eher nicht |
|
|
... solche faelle gibt es scheinbar unendlich ...
10475519 ... 11 von 12 raten bezahlt und dann seit 8 monaten nix mehr und vor allem keinerlei antworten seitens am weshalb da noch nicht mal eine mahnstufe drin ist _________________ aux-invest:
220 proj. 7.650 €
86 aktiv (o. akt. probl.)
2 m1
6 m2
1 m3
24 inkasso + 1 ausfall (nettoverl. 563 €, 63% / 7% v. ges.)
100 getilgt (eff. jahresz. der get.: 7,6%)
0 in bearbeitung,
Ø-zeit zw. gebot & 1. rate: 76 tage
39 % stornierungsquote
invest aus eigenkap. 81%, 19% aus reinvest/ertraegen - seit 11/2013 dabei und 08/2015 gestoppt |
|
Nach oben |
|
 |
Zinshans
Anmeldedatum: 11.04.2012 Beiträge: 2525
|
Verfasst am: 03.11.2015, 10:02 Titel: Re: Liv0582 - abbezahlt ??? Wuhl eher nicht |
|
|
Hmm vlt. haben sie die "studentische Aushilfe" noch nicht gefunden und Beantworten von Mails ist denen z,Zt, unmöglich.
Vlt. sieht der Arbeitsvertrag eine RLS-Gebühr von 15.- Euro je Fehltag vor und sämtliche Studenten haben bisher dankend abgelehnt  _________________
 |
|
Nach oben |
|
 |
hopo
Anmeldedatum: 14.06.2014 Beiträge: 63 Wohnort: Berlin
|
Verfasst am: 06.11.2015, 10:25 Titel: Re: Liv0582 - abbezahlt ??? Wuhl eher nicht |
|
|
Hatte ich auch schon mehrmals.
Reaktion/Korrektur erfolgte immer erst nach der 3. mail. Aber dann korrekt.
erdlenbruch hat Folgendes geschrieben: | Der Kredit steht auf abbezahlt
10554543 02.09.2014 14,55 % 36 € 25 abbezahlt
Ist er aber nicht
Kreditnummer: 10554543 Kreditsumme: € 3.600,00
Kreditnehmer: Liv0582 Rückzahlungsbetrag: € 4.506,84 Ihre Anlage: € 25,00
Laufzeit: 36 Monate Zinsen •: € 906,84 Ihre Zinsen •: € 6,30
Zinssatz: 14,55 %
Bisher zurückgezahlt: € 3.906,80 Bisher zurückgezahlt: € 27,13
Noch offen: € 600,04 Noch offen: € 4,17
Hier die einzelnen Buchungen
02.09.2014 02.09.2014 -9,95 Gebühren Postident
25.09.2014 01.10.2014 -2,50 Servicegebühr
30.09.2014 01.10.2014 +137,64 Lastschrift
13.10.2014 13.10.2014 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
27.10.2014 01.11.2014 -2,50 Servicegebühr
31.10.2014 03.11.2014 +127,69 Lastschrift
13.11.2014 13.11.2014 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
25.11.2014 01.12.2014 -2,50 Servicegebühr
28.11.2014 01.12.2014 +127,69 Lastschrift
12.12.2014 12.12.2014 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
29.12.2014 01.01.2015 -2,50 Servicegebühr
30.12.2014 02.01.2015 +127,69 Lastschrift
13.01.2015 13.01.2015 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
26.01.2015 01.02.2015 -2,50 Servicegebühr
30.01.2015 02.02.2015 +127,69 Lastschrift
12.02.2015 12.02.2015 +2.300,00 Überweisung
12.02.2015 12.02.2015 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
25.02.2015 01.03.2015 -2,50 Servicegebühr
27.02.2015 02.03.2015 +125,19 Lastschrift
12.03.2015 12.03.2015 -2.422,69 Auszahlung Anleger +16,82
25.03.2015 01.04.2015 -2,50 Servicegebühr
31.03.2015 01.04.2015 +127,69 Lastschrift
13.04.2015 13.04.2015 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
27.04.2015 01.05.2015 -2,50 Servicegebühr
30.04.2015 04.05.2015 +127,69 Lastschrift
13.05.2015 13.05.2015 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
26.05.2015 01.06.2015 -2,50 Servicegebühr
29.05.2015 01.06.2015 +127,69 Lastschrift
12.06.2015 12.06.2015 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
25.06.2015 01.07.2015 -2,50 Servicegebühr
30.06.2015 01.07.2015 +127,69 Lastschrift
13.07.2015 13.07.2015 -125,19 Auszahlung Anleger +0,87
27.07.2015 01.08.2015 -2,50 Servicegebühr
31.07.2015 03.08.2015 +127,69 Lastschrift
05.08.2015 03.08.2015 -127,69 Rücklastschrift
05.08.2015 03.08.2015 -15,00 RLS-Gebühr
18.08.2015 17.08.2015 -8,00 Mahngebühr M1
20.08.2015 20.08.2015 +153,19 Überweisung
25.08.2015 01.09.2015 -2,50 Servicegebühr
31.08.2015 01.09.2015 +127,69 Lastschrift
11.09.2015 11.09.2015 -252,88 Auszahlung Anleger +1,76
25.09.2015 01.10.2015 -2,50 Servicegebühr
25.09.2015 01.10.2015 +2,50 Servicegebühr
30.09.2015 01.10.2015 +104,52 Lastschrift
13.10.2015 13.10.2015 -104,52 Auszahlung Anleger +0,73
hier stimmt eigentlich gar nichts !!!
AUX reagiert auf mails nicht
Wer ist noch dabei oder kann mir das erklären ??? |
|
|
Nach oben |
|
 |
Zinshans
Anmeldedatum: 11.04.2012 Beiträge: 2525
|
Verfasst am: 06.11.2015, 18:21 Titel: Re: Liv0582 - abbezahlt ??? Wuhl eher nicht |
|
|
Zitat: | Wer ist noch dabei oder kann mir das erklären ??? |
ich versuch mich mal dran
für 25.- Euro angelegt auf 36 Monate gibt es +/- 6.- Euro an Zins. Lt. Aux 6,30 Euro.
1. Rate fließt am 30.09. Am 12.02.2015 - also bereits nach 3,5 Monaten ca. - kommt ne fette Snderzahlung von 2.300.- Euro rein.
Die Zinsen bis dahin ca. 1,03 Euro. Danach verzinsen sich nur noch 3.600-2.300 = 1.300.- Euro und die Rate von 125,19 bleibt gleich !
1.300.- Euro tilgen sich mit 125.19 Euro Rate bei 14,55% Zins in ca. 11 Monaten. Gibt nochmal ca. 1,85 Euro an Zins.
Zinsen gesamt 1,03 Euro + 1,85 Euro macht +/- 2,88 Euro Auxmoney* kommt auf 2,13 Euro
Ist immer schwer deren Zinsrechnung 1/1 nachzuvollziehen. Wer weiß wann die 2.300.- bei denen tatsächlich eingetrudelt sind. Aber grob kann ich die Rechnung nachvollziehen. Die noch offenen 600.- Euro hat sich der KN schlicht an Kosten gespart, dadurch eben, das die 2.300.- so rasch eingingen.
Die Darstellung/Rechnungslegung ist halt einfach unübersichtlich und gelinde gesagt sch....e. Man hätte nach Eingang der Sonderzahlung den Tilgungsplan entsprechend anpassen müssen. Passiert dies nicht, kommt es dann genau zu solchem Wurst. _________________
 |
|
Nach oben |
|
 |
igoloro

Anmeldedatum: 28.11.2014 Beiträge: 646 Wohnort: Erde
|
Verfasst am: 07.11.2015, 09:26 Titel: Re: Liv0582 - abbezahlt ??? Wuhl eher nicht |
|
|
Zinshans ... Du hast Dir Deinen Namen verdient ... _________________ aux-invest:
220 proj. 7.650 €
86 aktiv (o. akt. probl.)
2 m1
6 m2
1 m3
24 inkasso + 1 ausfall (nettoverl. 563 €, 63% / 7% v. ges.)
100 getilgt (eff. jahresz. der get.: 7,6%)
0 in bearbeitung,
Ø-zeit zw. gebot & 1. rate: 76 tage
39 % stornierungsquote
invest aus eigenkap. 81%, 19% aus reinvest/ertraegen - seit 11/2013 dabei und 08/2015 gestoppt |
|
Nach oben |
|
 |
|
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
phpBB SEO URLs V2
*Anzeige / Affiliate Link
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group Deutsche Übersetzung von phpBB.de
 Vereitelte Spamregistrierungen: 198961
Impressum & Datenschutz
|