Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
Wunsch2007
Anmeldedatum: 28.09.2013 Beiträge: 79
|
Verfasst am: 01.04.2015, 16:58 Titel: KEIN Aprilscherz - meine Realität bei AM |
|
|
Ich habe von Ende 2012 bis Anfang 2014 bei AUXMONEY investiert. Hier das Ergebnis mit negativer Rendite:
Status meiner Investitionen per 1. April 2015 (kein Aprilscherz, sondern Realität)
Meine Investitionen 2027
Abbezahlt 582
In Bearbeitung 0
Aktiv 995
davon laufend 862
davon Mahnstufe 1 - 73
davon Mahnstufe 2 - 31
davon Mahnstufe 3 - 29
Gekündigt/Verwertung 450
davon Inkasso 403
davon ausgefallen 47
Kredit Nr. Auszahlung Status Ceg Ais Schufa
10309494 2012-11-02 ausgefallen gruen 564 620
10327164 2012-12-19 ausgefallen gelb 440
10352095 2013-02-01 ausgefallen gruen 601 808
10353311 2013-02-01 ausgefallen gruen 550 656
10361098 2013-03-07 ausgefallen gruen 520 691
10377600 2013-03-19 ausgefallen gruen 498 354
10372603 2013-03-19 ausgefallen gelb 486 508
10388469 2013-04-02 ausgefallen gruen 517 382
10392488 2013-04-05 ausgefallen gruen 538 474
10392915 2013-04-10 ausgefallen gruen 440 386
10389869 2013-04-12 ausgefallen gruen 471 612
10402040 2013-05-08 ausgefallen gruen 504 175
10328328 2013-05-28 ausgefallen gruen 573 334
10390726 2013-06-03 ausgefallen gruen 434 206
10411334 2013-06-14 ausgefallen gruen 456 503
10415224 2013-06-19 ausgefallen gruen 535 406
10415620 2013-06-21 ausgefallen gruen 500 494
10415661 2013-06-21 ausgefallen gruen 487 553
10415147 2013-06-21 ausgefallen gelb 476 416
10414896 2013-06-25 ausgefallen gelb 514 257
10411423 2013-06-27 ausgefallen gelb 485 233
10417106 2013-07-04 ausgefallen gelb 497 416
10419811 2013-07-09 ausgefallen gelb 479 429
10419652 2013-07-09 ausgefallen gruen 456 501
10421955 2013-07-22 ausgefallen gruen 573 688
10422407 2013-07-25 ausgefallen gruen 548 449
10427332 2013-08-01 ausgefallen gruen 463 304
10429517 2013-08-13 ausgefallen gruen 543 74
10434166 2013-08-21 ausgefallen gruen 569 35
10431627 2013-09-03 ausgefallen gruen 533 220
10440059 2013-09-19 ausgefallen gelb 401 47
10439179 2013-09-20 ausgefallen gruen 168
10451273 2013-10-15 ausgefallen gruen 437 44
10453712 2013-10-28 ausgefallen gruen 565 476
10452689 2013-11-04 ausgefallen gruen 593 449
10453646 2013-11-06 ausgefallen gelb 413 89
10462391 2013-11-08 ausgefallen gruen 506 67
10467569 2013-11-21 ausgefallen gruen 552 178
10461494 2013-11-21 ausgefallen gelb 413 164
10472113 2013-11-29 ausgefallen gelb 397 39
10473999 2013-12-06 ausgefallen gruen 512 118
10470792 2013-12-10 ausgefallen gruen 532 146
10466927 2013-12-10 ausgefallen gruen 570 391
10458626 2013-12-10 ausgefallen gruen 521 106
10474713 2013-12-12 ausgefallen gelb 466 584
10472553 2013-12-18 ausgefallen gelb 460 326
10479369 2014-01-21 ausgefallen gelb 466 263
10290264 2012-10-30 Inkasso rot 563 60
10330076 2012-12-19 Inkasso gruen 419 76
10332828 2012-12-27 Inkasso
10334698 2013-01-03 Inkasso gelb 427 613
10314212 2013-01-03 Inkasso gruen 45
10199817 2013-01-07 Inkasso rot 537 1
10348501 2013-01-15 Inkasso gruen 582 491
10341964 2013-01-17 Inkasso gruen 496 301
10336951 2013-01-17 Inkasso gruen 473 590
10324666 2013-01-17 Inkasso gelb 490 549
10350214 2013-01-22 Inkasso gruen 471 532
10348534 2013-01-22 Inkasso gruen 534
10348971 2013-01-25 Inkasso gruen 526 556
10350833 2013-01-25 Inkasso gruen 494 568
10362329 2013-02-05 Inkasso gruen 490 812
10353430 2013-02-05 Inkasso
10357970 2013-02-08 Inkasso gruen 402 509
10362660 2013-02-13 Inkasso gruen 499 502
10351692 2013-02-13 Inkasso 458 420
10360121 2013-02-18 Inkasso 458 347
10366240 2013-02-20 Inkasso gruen 457 793
10348627 2013-02-20 Inkasso gruen 496 517
10333480 2013-02-26 Inkasso gruen 476
10344170 2013-02-28 Inkasso gruen 548 361
10346627 2013-03-04 Inkasso gelb 465 527
10376769 2013-03-04 Inkasso gruen 499 279
10378715 2013-03-04 Inkasso gruen 495 602
10366031 2013-03-04 Inkasso gruen 523 704
10363389 2013-03-04 Inkasso gelb 444 590
10353245 2013-03-04 Inkasso 459 489
10377651 2013-03-07 Inkasso gruen 550
10378216 2013-03-13 Inkasso gruen 466 592
10387582 2013-03-19 Inkasso gruen 541 588
10363220 2013-03-19 Inkasso rot 434 196
10380552 2013-03-19 Inkasso gruen 552 461
10384610 2013-03-19 Inkasso gruen 455
10386052 2013-03-21 Inkasso gruen 560 340
10376178 2013-03-21 Inkasso gelb 494 407
10382769 2013-03-21 Inkasso gruen 462 224
10362478 2013-03-21 Inkasso gruen 471 390
10390586 2013-03-26 Inkasso gruen 560 784
10390798 2013-03-26 Inkasso gruen 536 844
10389908 2013-03-26 Inkasso gruen 462 272
10389042 2013-03-26 Inkasso gruen 536 407
10380350 2013-03-26 Inkasso gruen 532 634
10377935 2013-03-26 Inkasso gelb 423 481
10375608 2013-04-02 Inkasso gelb 487 454
10370372 2013-04-02 Inkasso gruen 492 625
10359680 2013-04-02 Inkasso gruen 511 174
10329827 2013-04-03 Inkasso gruen 511 203
10351797 2013-04-03 Inkasso gruen 459 614
10386986 2013-04-03 Inkasso gruen 441 793
10388155 2013-04-08 Inkasso gruen 439 259
10392202 2013-04-08 Inkasso gelb 442 335
10389410 2013-04-08 Inkasso gruen 383 390
10385087 2013-04-08 Inkasso gruen 544 182
10394828 2013-04-10 Inkasso gelb 466
10389396 2013-04-10 Inkasso gruen 582 223
10389863 2013-04-10 Inkasso gelb 446 481
10395777 2013-04-12 Inkasso gruen 546 342
10394119 2013-04-12 Inkasso gruen 393 73
10397944 2013-04-17 Inkasso gruen 532 419
10392904 2013-04-17 Inkasso gruen 518
10359422 2013-04-17 Inkasso gruen 526 516
10387886 2013-04-17 Inkasso gruen 397 352
10394668 2013-04-18 Inkasso gruen 539 510
10398824 2013-04-23 Inkasso gruen 562 844
10398745 2013-04-23 Inkasso gruen 539 651
10396584 2013-04-23 Inkasso gruen 500 488
10393107 2013-04-23 Inkasso gelb 299
10399732 2013-04-25 Inkasso gruen 445 215
10394210 2013-04-25 Inkasso gelb 415 471
10401012 2013-04-26 Inkasso gruen 534 505
10398874 2013-04-26 Inkasso
10396345 2013-04-26 Inkasso
10392593 2013-04-26 Inkasso gruen 499 561
10392717 2013-04-26 Inkasso gruen 453 632
10401545 2013-05-02 Inkasso gruen 514 645
10401093 2013-05-02 Inkasso gelb 425 596
10396255 2013-05-02 Inkasso gruen 509 328
10400358 2013-05-02 Inkasso gruen 519 844
10401699 2013-05-06 Inkasso gelb 471 251
10400296 2013-05-06 Inkasso gelb 455 357
10402796 2013-05-08 Inkasso gruen 516 135
10402519 2013-05-08 Inkasso gruen 498 628
10402377 2013-05-15 Inkasso gelb 368 181
10404592 2013-05-15 Inkasso gelb 555 506
10404308 2013-05-15 Inkasso gruen 503 441
10401769 2013-05-15 Inkasso gelb 501 330
10400748 2013-05-15 Inkasso gruen 558 367
10399411 2013-05-16 Inkasso gruen 468 407
10403470 2013-05-16 Inkasso gelb 347 350
10405327 2013-05-22 Inkasso gruen 515 577
10404885 2013-05-22 Inkasso gruen 462 631
10403701 2013-05-22 Inkasso gelb 378 477
10405227 2013-05-22 Inkasso gruen 548 371
10403720 2013-05-22 Inkasso gelb 489 258
10401175 2013-05-22 Inkasso gruen 508 149
10407401 2013-05-23 Inkasso gruen 528 575
10402553 2013-05-27 Inkasso gruen 51
10398200 2013-05-27 Inkasso gruen 470 325
10408658 2013-06-03 Inkasso gruen 609 422
10409547 2013-06-03 Inkasso gelb 395 282
10407394 2013-06-03 Inkasso gruen 541 191
10407422 2013-06-03 Inkasso gelb 465
10408686 2013-06-03 Inkasso gelb 120
10406712 2013-06-03 Inkasso gelb 350 595
10404647 2013-06-03 Inkasso gelb 478 14
10408793 2013-06-06 Inkasso gelb 370 553
10405975 2013-06-06 Inkasso gruen 476 682
10407594 2013-06-06 Inkasso gruen 512 224
10408340 2013-06-06 Inkasso gelb 485 21
10407199 2013-06-06 Inkasso gruen 420 312
10411549 2013-06-07 Inkasso gruen 514 406
10407597 2013-06-07 Inkasso gruen 557 237
10409392 2013-06-10 Inkasso gelb 414 394
10409617 2013-06-10 Inkasso gruen 458 401
10413337 2013-06-11 Inkasso gelb 401 110
10411881 2013-06-13 Inkasso gelb 441 202
10412034 2013-06-13 Inkasso gelb 421 124
10412361 2013-06-13 Inkasso gelb 422 381
10409273 2013-06-13 Inkasso gruen 447 489
10412684 2013-06-13 Inkasso gruen 494 793
10407743 2013-06-13 Inkasso gelb 395 329
10402663 2013-06-13 Inkasso gelb 358 303
10410937 2013-06-14 Inkasso gelb 376 384
10407737 2013-06-18 Inkasso gruen 538 323
10416264 2013-06-21 Inkasso gelb 449 562
10414686 2013-06-21 Inkasso gelb 512 93
10411454 2013-06-21 Inkasso gelb 406 135
10408376 2013-06-21 Inkasso gelb 429 786
10416335 2013-06-25 Inkasso gruen 518 364
10414431 2013-06-25 Inkasso gelb 394 52
10415779 2013-06-25 Inkasso gruen 544 302
10415025 2013-06-25 Inkasso gelb 455 422
10411058 2013-06-25 Inkasso gelb 439 265
10416585 2013-06-27 Inkasso gruen 487 537
10416150 2013-06-27 Inkasso gruen 532 313
10414134 2013-07-02 Inkasso gruen 499 201
10417998 2013-07-03 Inkasso gruen 504 413
10418380 2013-07-04 Inkasso gruen 409 449
10418392 2013-07-04 Inkasso gruen 387 457
10416634 2013-07-04 Inkasso gelb 386
10420056 2013-07-09 Inkasso gruen 555 499
10417799 2013-07-09 Inkasso gruen 441 419
10419200 2013-07-09 Inkasso gelb 431 607
10414765 2013-07-09 Inkasso gruen 526 450
10418180 2013-07-09 Inkasso gruen 599 331
10412105 2013-07-09 Inkasso gelb 426 320
10419059 2013-07-11 Inkasso gruen 514 522
10418332 2013-07-15 Inkasso gruen 445 240
10419144 2013-07-15 Inkasso gruen 518 784
10418194 2013-07-22 Inkasso gruen 429 572
10423684 2013-07-23 Inkasso gelb 521 34
10422460 2013-07-23 Inkasso gruen 478 396
10421262 2013-07-23 Inkasso gruen 568 461
10416067 2013-07-23 Inkasso gelb 435 262
10416763 2013-07-23 Inkasso gruen 520 410
10420438 2013-07-23 Inkasso gruen 558 451
10418016 2013-07-23 Inkasso gelb 401 123
10423018 2013-07-25 Inkasso gruen 506 570
10420644 2013-07-25 Inkasso gelb 429 437
10416690 2013-07-25 Inkasso gelb 336 29
10424045 2013-07-26 Inkasso gelb 546 332
10424756 2013-07-26 Inkasso gruen 527 365
10423796 2013-07-26 Inkasso gruen 524 793
10423909 2013-07-26 Inkasso gruen 516 128
10422307 2013-07-26 Inkasso gruen 539 786
10425032 2013-07-29 Inkasso gruen 513 122
10426338 2013-07-29 Inkasso gruen 501 476
10424485 2013-07-29 Inkasso gelb 460 145
10420977 2013-07-29 Inkasso gruen 491 403
10423156 2013-07-29 Inkasso gruen 489 179
10421471 2013-07-29 Inkasso gelb 512 34
10427324 2013-07-31 Inkasso gelb 475 444
10427678 2013-07-31 Inkasso gruen 803
10426947 2013-07-31 Inkasso gruen 532 1
10424588 2013-07-31 Inkasso gruen 475 541
10425529 2013-07-31 Inkasso gruen 605 858
10424758 2013-07-31 Inkasso gelb 424 429
10425378 2013-08-05 Inkasso gruen 547 628
10427191 2013-08-05 Inkasso gelb 490 105
10418758 2013-08-05 Inkasso gelb 411 36
10422942 2013-08-05 Inkasso gelb 478 403
10423124 2013-08-05 Inkasso gruen 499 430
10422443 2013-08-05 Inkasso gruen 396 404
10428973 2013-08-07 Inkasso
10427561 2013-08-07 Inkasso gruen 538 261
10428538 2013-08-09 Inkasso gruen 466 340
10426118 2013-08-09 Inkasso gelb 508 273
10431277 2013-08-12 Inkasso gruen 413 154
10392480 2013-08-12 Inkasso gelb 478 320
10426342 2013-08-12 Inkasso gruen 523 425
10430937 2013-08-13 Inkasso gelb 483 717
10427889 2013-08-15 Inkasso gruen 408 1
10429287 2013-08-20 Inkasso gruen 406 358
10431920 2013-08-20 Inkasso gruen 615 453
10427814 2013-08-20 Inkasso gruen 568 76
10426938 2013-08-20 Inkasso gruen 481 1
10432744 2013-08-21 Inkasso gruen 501 466
10431750 2013-08-21 Inkasso gruen 527 141
10426260 2013-08-21 Inkasso gruen 546 107
10428967 2013-08-21 Inkasso gelb 405 173
10428611 2013-08-21 Inkasso gelb 369 184
10428049 2013-08-21 Inkasso gruen 553 1
10435582 2013-08-23 Inkasso gelb 381 16
10432522 2013-08-23 Inkasso gruen 488 459
10432046 2013-08-23 Inkasso gelb 374 237
10434778 2013-08-26 Inkasso gelb 437 573
10427709 2013-08-26 Inkasso gelb 490 354
10433700 2013-08-27 Inkasso gelb 471 325
10432943 2013-08-27 Inkasso gruen 508 315
10434584 2013-08-28 Inkasso gruen 549 417
10430078 2013-08-28 Inkasso gelb 502 289
10437047 2013-09-03 Inkasso gelb 453 267
10434622 2013-09-03 Inkasso gruen 621 668
10433473 2013-09-03 Inkasso gruen 457 43
10435674 2013-09-03 Inkasso gruen 513 230
10434361 2013-09-05 Inkasso gruen 498 286
10441335 2013-09-12 Inkasso gelb 388 66
10437503 2013-09-12 Inkasso gruen 460 285
10441143 2013-09-12 Inkasso gruen 583 279
10440478 2013-09-12 Inkasso gruen 577 637
10434783 2013-09-12 Inkasso gelb 440 155
10436720 2013-09-12 Inkasso gelb 406 400
10437743 2013-09-12 Inkasso gruen 368 109
10435354 2013-09-12 Inkasso gelb 439 673
10436333 2013-09-12 Inkasso gelb 443 122
10438213 2013-09-12 Inkasso gruen 501 405
10434817 2013-09-12 Inkasso gruen 404 91
10435408 2013-09-12 Inkasso gelb 513 469
10436355 2013-09-12 Inkasso gruen 515 185
10431337 2013-09-12 Inkasso gruen 469 380
10432864 2013-09-12 Inkasso gruen 463 540
10432425 2013-09-12 Inkasso gruen 538 196
10431045 2013-09-12 Inkasso gruen 468 360
10433898 2013-09-12 Inkasso gruen 487 288
10442577 2013-09-13 Inkasso gruen 441 538
10441509 2013-09-13 Inkasso gelb 397 312
10437999 2013-09-13 Inkasso gelb 425 1
10439571 2013-09-13 Inkasso gelb 442 411
10440204 2013-09-19 Inkasso gelb 473 143
10440144 2013-09-19 Inkasso gelb 504 1
10440767 2013-09-19 Inkasso gelb 455 529
10443017 2013-09-19 Inkasso gelb 434 819
10441343 2013-09-19 Inkasso gelb 461
10440802 2013-09-19 Inkasso gruen 517 278
10442502 2013-09-20 Inkasso gruen 521 590
10444118 2013-09-20 Inkasso gelb 422 720
10440813 2013-09-20 Inkasso gruen 527 43
10439238 2013-09-20 Inkasso gruen 477 273
10440291 2013-09-20 Inkasso gruen 426 663
10436486 2013-09-20 Inkasso gruen 497 517
10350984 2013-09-20 Inkasso gruen 442 641
10444474 2013-09-27 Inkasso gruen 376 720
10443802 2013-09-27 Inkasso gruen 533 630
10444268 2013-09-27 Inkasso gruen 391 1
10440782 2013-09-27 Inkasso
10444032 2013-09-30 Inkasso gelb 489 312
10440159 2013-09-30 Inkasso gelb 419 1
10430428 2013-09-30 Inkasso gelb 469 114
10444910 2013-10-02 Inkasso gruen 497 444
10444642 2013-10-02 Inkasso gruen 507 453
10444043 2013-10-04 Inkasso gelb 454 46
10445837 2013-10-04 Inkasso gruen 533 381
10449809 2013-10-09 Inkasso gelb 502 249
10446820 2013-10-09 Inkasso gruen 460 397
10447703 2013-10-09 Inkasso gruen 523 254
10448886 2013-10-09 Inkasso gruen 418 557
10445894 2013-10-09 Inkasso gelb 409 475
10445306 2013-10-09 Inkasso gelb 497 384
10444403 2013-10-09 Inkasso gruen 447 252
10439919 2013-10-09 Inkasso gruen 454 553
10450421 2013-10-11 Inkasso rot 383 137
10440934 2013-10-11 Inkasso gruen 552 150
10439320 2013-10-11 Inkasso rot 409 319
10440411 2013-10-11 Inkasso gelb 455 486
10450509 2013-10-15 Inkasso gelb 395 329
10444998 2013-10-15 Inkasso gelb 411 33
10448454 2013-10-15 Inkasso gelb 480 266
10443193 2013-10-15 Inkasso gruen 576 371
10449530 2013-10-16 Inkasso gelb 479 553
10444627 2013-10-16 Inkasso gruen 504 489
10453550 2013-10-18 Inkasso gelb 514 570
10449710 2013-10-18 Inkasso gelb 496 83
10453587 2013-10-18 Inkasso gruen 489 417
10450536 2013-10-18 Inkasso gelb 429 454
10452292 2013-10-18 Inkasso gelb 373 1
10446693 2013-10-18 Inkasso gruen 535 249
10446378 2013-10-18 Inkasso gruen 524 209
10443338 2013-10-18 Inkasso gelb 404 227
10451045 2013-10-21 Inkasso gruen 534
10449947 2013-10-21 Inkasso gelb 431 474
10450977 2013-10-21 Inkasso gruen 525 330
10407956 2013-10-24 Inkasso gruen 564
10453067 2013-10-24 Inkasso gruen 409 1
10454111 2013-10-28 Inkasso gruen 535 273
10455124 2013-10-28 Inkasso gelb 418 114
10457322 2013-10-29 Inkasso gruen 484 11
10456567 2013-10-29 Inkasso gelb 438 503
10453359 2013-10-29 Inkasso gruen 475 308
10450579 2013-10-29 Inkasso gruen 540 137
10459080 2013-11-04 Inkasso gruen 548 467
10456442 2013-11-04 Inkasso gelb 485 43
10448905 2013-11-04 Inkasso gelb 465 273
10458238 2013-11-06 Inkasso gruen 505 132
10456494 2013-11-06 Inkasso 443 367
10449600 2013-11-06 Inkasso gruen 590 202
10458730 2013-11-07 Inkasso gruen 473 278
10458889 2013-11-07 Inkasso gruen 450 93
10451799 2013-11-07 Inkasso gruen 450 27
10451674 2013-11-07 Inkasso gelb 444 459
10462228 2013-11-08 Inkasso gruen 552 448
10453302 2013-11-08 Inkasso gruen 542 84
10459630 2013-11-08 Inkasso gruen 469 293
10447813 2013-11-08 Inkasso gelb 441 457
10463564 2013-11-12 Inkasso gruen 562 1
10462987 2013-11-12 Inkasso gruen 465 420
10455119 2013-11-12 Inkasso gelb 471 385
10462548 2013-11-13 Inkasso gelb 430 91
10464335 2013-11-14 Inkasso gruen 595 410
10462157 2013-11-14 Inkasso gruen 474 312
10462378 2013-11-14 Inkasso gruen 465 537
10464291 2013-11-14 Inkasso gelb 402 60
10458591 2013-11-14 Inkasso gelb 491 40
10459039 2013-11-14 Inkasso gelb 386 266
10458865 2013-11-14 Inkasso gruen 574 59
10464165 2013-11-15 Inkasso gruen 453 291
10463677 2013-11-15 Inkasso gruen 495 503
10462076 2013-11-15 Inkasso gelb 503 167
10463161 2013-11-15 Inkasso gruen 516 367
10460396 2013-11-15 Inkasso gelb 398 211
10459332 2013-11-15 Inkasso gruen 510
10458863 2013-11-15 Inkasso gelb 444 531
10463338 2013-11-18 Inkasso gelb 436 162
10458314 2013-11-18 Inkasso gruen 465 159
10451228 2013-11-18 Inkasso gruen 451 552
10458053 2013-11-18 Inkasso gruen 484 399
10467747 2013-11-21 Inkasso gelb 450 56
10457484 2013-11-21 Inkasso gelb 458 138
10466789 2013-11-21 Inkasso gelb 350 292
10460942 2013-11-21 Inkasso gelb 449 344
10462594 2013-11-21 Inkasso gelb 503 220
10466705 2013-11-21 Inkasso gruen 575 469
10465157 2013-11-21 Inkasso gruen 535 788
10462595 2013-11-21 Inkasso gruen 566 335
10459042 2013-11-21 Inkasso gruen 427 119
10465881 2013-11-21 Inkasso gruen 519 441
10461817 2013-11-21 Inkasso gruen 487 476
10462256 2013-11-21 Inkasso gruen 500 515
10463656 2013-11-21 Inkasso gruen 504 521
10459598 2013-11-21 Inkasso gelb 511 668
10462523 2013-11-21 Inkasso gruen 530
10466865 2013-11-22 Inkasso gelb 426 310
10465190 2013-11-22 Inkasso gruen 510 350
10451755 2013-11-22 Inkasso gelb 454 118
10465584 2013-11-25 Inkasso gelb 413 495
10463448 2013-11-25 Inkasso gruen 476 287
10465092 2013-11-25 Inkasso gruen 462 774
10468851 2013-11-27 Inkasso gruen 434 53
10459295 2013-11-27 Inkasso gelb 483 198
10471000 2013-11-28 Inkasso gelb 475 572
10470348 2013-11-28 Inkasso gruen 494 97
10468935 2013-11-28 Inkasso gruen 508 69
10471670 2013-12-03 Inkasso gruen 569 353
10468827 2013-12-03 Inkasso gruen 558 171
10461777 2013-12-03 Inkasso gelb 445 65
10473087 2013-12-05 Inkasso gruen 517 279
10470361 2013-12-05 Inkasso gelb 481 194
10468536 2013-12-05 Inkasso gruen 442 96
10469744 2013-12-06 Inkasso gelb 471 258
10471198 2013-12-06 Inkasso gruen 536 730
10474517 2013-12-10 Inkasso gruen 544 495
10473497 2013-12-10 Inkasso gruen 529 409
10470668 2013-12-10 Inkasso gruen 467 587
10475066 2013-12-12 Inkasso gelb 452 144
10473289 2013-12-12 Inkasso gelb 503 133
10469731 2013-12-12 Inkasso gruen 552 308
10469776 2013-12-13 Inkasso gelb 345 100
10473035 2013-12-16 Inkasso gelb 410 328
10471603 2013-12-16 Inkasso gruen 485 405
10470250 2013-12-16 Inkasso gruen 440 615
10475431 2013-12-18 Inkasso gruen 461 100
10469630 2013-12-18 Inkasso gruen 539 330
10472866 2013-12-18 Inkasso gruen 504 396
10465003 2013-12-20 Inkasso gruen 472 291
10468066 2013-12-20 Inkasso gelb 456 223
10476697 2013-12-27 Inkasso gelb 509 576
10471023 2013-12-30 Inkasso gelb 457 62
10466041 2014-01-06 Inkasso gelb 370 162
10473756 2014-01-07 Inkasso gelb 484 316
10478592 2014-01-08 Inkasso gelb 511 362
10475372 2014-01-10 Inkasso gelb 465 86
10473437 2014-01-16 Inkasso gruen 480 90
10481015 2014-01-21 Inkasso gruen 478 24
10482784 2014-01-24 Inkasso gruen 523 320
10486660 2014-01-28 Inkasso gruen 516 352
10478616 2014-01-29 Inkasso gelb 420 497
10475710 2014-01-29 Inkasso gelb 470 83
10486126 2014-02-13 Inkasso gruen 460 143
10489401 2014-02-17 Inkasso gelb 531 403
10497604 2014-03-04 Inkasso gelb 470 168
10493389 2014-03-21 Inkasso gruen 528 559
Wer hat einen Kommentar zu diesem Ergebnis! |
|
Nach oben |
|
 |
Zinshans
Anmeldedatum: 11.04.2012 Beiträge: 2525
|
Verfasst am: 01.04.2015, 18:22 Titel: Re: KEIN Aprilscherz - meine Realität bei AM |
|
|
Zitat: | Wer hat einen Kommentar zu diesem Ergebnis! |
Bitter ... vermutlich Durchschnitt.
IK+Ausfall-Quote : 22,20% ... denke bei 20-25% von dem Mist hat das Gros _________________
 |
|
Nach oben |
|
 |
mb79mb
Anmeldedatum: 08.09.2014 Beiträge: 213
|
Verfasst am: 02.04.2015, 11:10 Titel: Re: KEIN Aprilscherz - meine Realität bei AM |
|
|
20% ist natuerlich krass! Hast du wirklich innerhalb 1 1/2 Jahren 2027 Kredite finanziert? Also, ueber 100 pro Monat? Vielleicht liegt da auch der Grund fuer das schlechte abschneiden. _________________
 |
|
Nach oben |
|
 |
Aktientreffer
Anmeldedatum: 24.10.2014 Beiträge: 56
|
Verfasst am: 02.04.2015, 12:50 Titel: Anzeigen |
|
|
Ich habe "meine" Inkasso alle angezeigt. Wenn ich das hier lese, bleibt zu überlegen AM, CC und SWK-Bank ebenfalls anzuzeigen. Die zocken mit dem eingeworbenen Geld der Anleger. Die verlieren dabei ja in jedem Fall keinen einzigen Cent - im Gegenteil.
Nur mal angenommen - wenn ich so ein Geschäft betreiben würde, würde ich Strohmänner anstellen, die als KN auftreten. Wenn die dann zwei drei Raten zurückzahlen, haben die bei einer Anzeige nichts zu befürchten. An die Daten der KN kommst Du nicht ran. Das würde sich richtig lohnen. Die Staatsanwaltschaften und Insolvenzgerichte schützen und unterstützen die Betrüger in diesem System von Abzocke. Scheiß Rechtsstaat! |
|
Nach oben |
|
 |
YMS
Anmeldedatum: 18.05.2014 Beiträge: 118
|
Verfasst am: 03.04.2015, 00:02 Titel: Re: KEIN Aprilscherz - meine Realität bei AM |
|
|
Du würdest also, wenn du könntest, gewerbsmäßigen Betrug begehen, zeigst auf der anderen Seite aber alle an, die aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind, ihren Kredit zurückzuzahlen, und wunderst dich dann auch noch, dass Staatsanwälte und Gerichte nicht nach deiner Pfeife tanzen? |
|
Nach oben |
|
 |
Aktientreffer
Anmeldedatum: 24.10.2014 Beiträge: 56
|
Verfasst am: 03.04.2015, 00:25 Titel: Re: KEIN Aprilscherz - meine Realität bei AM |
|
|
YMS hat Folgendes geschrieben: | Du würdest also, wenn du könntest, gewerbsmäßigen Betrug begehen, zeigst auf der anderen Seite aber alle an, die aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind, ihren Kredit zurückzuzahlen, und wunderst dich dann auch noch, dass Staatsanwälte und Gerichte nicht nach deiner Pfeife tanzen? |
Aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind? Davon muss es bei den KN hier aber eine Menge verschiedener Gründe geben, oder? KG abzuzocken scheint m.E. nach einer der meisten Hinter-Gründe zu sein. Und ich hoffe, dass nicht auch noch gewerbsmäßiger Betrug dahinter steckt. Wer sich Geld leiht, sollte es auch zurückzahlen und nicht plötzlich nach ein zwei Raten zahlungsunfähig werden, wie sehr sehr viele KN hier. Es ist anscheinend schon ein Wettbewerb entstanden - wer kann am besten ungestraft bei Auxmoney* KG abzocken, oder so ähnlich. |
|
Nach oben |
|
 |
Gassenjunge
Anmeldedatum: 26.12.2012 Beiträge: 56
|
Verfasst am: 03.04.2015, 07:50 Titel: Re: KEIN Aprilscherz - meine Realität bei AM |
|
|
Einen Ratenkredit bekommt man aktuell für um die 5%. Warum KN bei Auxmoney* bis zu 15% bezahlen, wird schon seine Gründe haben
Aber darüber sollte man sich vorher im Klaren sein. Höhere Rendite --> höheres Risiko, bis hin zum Ausfall  |
|
Nach oben |
|
 |
stern
Anmeldedatum: 24.11.2012 Beiträge: 582
|
Verfasst am: 03.04.2015, 07:54 Titel: Re: KEIN Aprilscherz - meine Realität bei AM |
|
|
Das ist bitter.
Warum hast du in solche Projekte investiert/spekuliert?
Wie läuft es denn mit dem Inkasso? Kommt da was rein?
Wie hoch ist deine AM-Rendite und dein XIRR-Wert? |
|
Nach oben |
|
 |
Gassenjunge
Anmeldedatum: 26.12.2012 Beiträge: 56
|
Verfasst am: 03.04.2015, 08:00 Titel: Re: KEIN Aprilscherz - meine Realität bei AM |
|
|
stern hat Folgendes geschrieben: | Das ist bitter.
Warum hast du in solche Projekte investiert/spekuliert? |
Ich habe mir jetzt mal willkürlich 3 ausgefallene Projekte angeschaut. Sorry, aber darauf hätte ich niemals geboten.  |
|
Nach oben |
|
 |
stern
Anmeldedatum: 24.11.2012 Beiträge: 582
|
Verfasst am: 03.04.2015, 09:08 Titel: Re: KEIN Aprilscherz - meine Realität bei AM |
|
|
Gassenjunge hat Folgendes geschrieben: | stern hat Folgendes geschrieben: | Das ist bitter.
Warum hast du in solche Projekte investiert/spekuliert? |
Ich habe mir jetzt mal willkürlich 3 ausgefallene Projekte angeschaut. Sorry, aber darauf hätte ich niemals geboten.  |
Ich auch nicht. Deshalb meine Frage nach dem Beweggrund. |
|
Nach oben |
|
 |
igoloro

Anmeldedatum: 28.11.2014 Beiträge: 646 Wohnort: Erde
|
Verfasst am: 06.04.2015, 09:13 Titel: Re: KEIN Aprilscherz - meine Realität bei AM |
|
|
Wunsch2007 hat Folgendes geschrieben: | Ich habe von Ende 2012 bis Anfang 2014 bei AUXMONEY investiert. Hier das Ergebnis mit negativer Rendite:
...
Wer hat einen Kommentar zu diesem Ergebnis! |
... ein teil waere / ist mir auch passiert ... bei anderen krediten ist der ausfall statistisch sehr wahrscheinlich ...
