 |
|
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 18.05.2015, 13:44 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Zitat: | 18/05/2015 14:04 BO941251-Kredite/-Zweitmarkt 1.34 115.77 Partial principal
18/05/2015 14:04 vitkin 0.57 114.43 Interest
18/05/2015 14:04 vitkin 1.14 113.86 Interest
18/05/2015 14:04 vitkin 0.28 112.72 Interest
18/05/2015 14:04 vitkin 0.56 112.44 Interest
18/05/2015 14:04 vitkin 0.42 111.88 Interest
18/05/2015 14:04 vitkin 0.86 111.46 Interest
18/05/2015 14:04 vitkin 0.21 110.6 Interest
18/05/2015 14:04 vitkin 0.42 110.39 Interest
18/05/2015 14:04 vitkin 1.11 109.97 Principal
18/05/2015 14:04 vitkin 2.2 108.86 Principal
18/05/2015 14:04 vitkin 0.54 106.66 Principal
18/05/2015 14:04 vitkin 1.09 106.12 Principal
18/05/2015 14:04 Anna55 1.34 105.03 Partial principal
18/05/2015 14:04 Anna55 0.66 103.69 Partial principal
18/05/2015 14:03 BO657917-Kredite/-Zweitmarkt 1.53 103.03 Late charges
18/05/2015 14:03 BO657917-Kredite/-Zweitmarkt 1.01 101.5 Interest
18/05/2015 14:03 BO657917-Kredite/-Zweitmarkt 0.74 100.49 Interest
18/05/2015 14:03 Velz 0.52 99.75 Partial principal
18/05/2015 14:03 BOK994K7-Kredite/-Zweitmarkt 0.07 99.23 Partial principal
18/05/2015 14:03 BOK994K7-Kredite/-Zweitmarkt 0.01 99.16 Partial principal
18/05/2015 14:03 BOK994K7-Kredite/-Zweitmarkt 0.01 99.15 Partial principal
18/05/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.4 99.14 Partial principal
18/05/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.8 98.74 Partial principal
18/05/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.4 97.94 Partial principal
18/05/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.4 97.54 Partial principal
18/05/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.8 97.14 Partial principal
18/05/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.4 96.34 Partial principal
18/05/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.4 95.94 Partial principal
18/05/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.8 95.54 Partial principal
18/05/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.4 94.74 Partial principal
18/05/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.4 94.34 Partial principal
18/05/2015 14:01 BO97K331-Kredite/-Zweitmarkt 0.9 93.94 Partial principal
18/05/2015 14:00 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.02 90.16 Partial principal
18/05/2015 14:00 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.24 90.14 Partial principal
18/05/2015 14:00 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.48 89.9 Partial principal
18/05/2015 14:00 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.48 89.42 Partial principal
18/05/2015 14:00 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.24 88.94 Partial principal
18/05/2015 14:00 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.04 88.7 Partial principal
18/05/2015 14:00 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.2 88.66 Partial principal
18/05/2015 14:00 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.05 88.46 Partial principal
18/05/2015 14:00 BO965191-Kredite/-Zweitmarkt 0.2 88.41 Partial principal
18/05/2015 14:00 BO965191-Kredite/-Zweitmarkt 2.03 88.21 Partial principal |
Ja, auch vitkin zahlt Inkasso genau wie BO657917-Kredite/-Zweitmarkt _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 20.05.2015, 20:39 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Abgesehen davon, dass heute wieder ca. 10KN bezahlt haben, folgender Hinweis:
-----------------
Time since last update
21h 30m
Stage 5 - Closed. Recovery ended according to court decision. Debt paid or recovery not successful
--------------
Die Schulden wurden in der Tat vor 1 Tag beglichen - fast.
Zitat: | OVERDUE 1.12€ 66.9€
Principal overdue 0€ 0€
Interest 0€ 0€
Late charge 1.12€ 66.9€ |
Ich kann mit dem Ergebnis sehr gut leben, immerhin war der Anteil erst Mitte Februar ausgefallen und 1,58€ Late charges bezahlt. Nur: gibt Bondora* hier auf oder wird das einfach als "Ihr habt Kapital&Zinsen bekommen, Ziel im wesentlichen erreicht" gewertet? _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
HansDambf

Anmeldedatum: 02.07.2012 Beiträge: 893
|
Verfasst am: 29.05.2015, 11:49 Titel: Neue Welle der Zahlungen (Bondora) |
|
|
In den letzten Tagen sind wieder erstaunlich viele Zahlungen der Inkassos eingegangen. Darunter auch einige größere Anteile von, die ich im resale erstanden habe. Bei den meisten steht im Collection Process "Made a debt notification call " - Haben die KN's nur "vergessen" dass sie da noch was offen haben????
(ich habe ab 2 € gefiltert)
Code: | 28.05.2015 03:04 stenmpenno 22,18 920,32 Zinsen
28.05.2015 03:04 stenmpenno 12,49 897,57 Hauptzahlung
28.05.2015 03:04 stenmpenno 198,66 885,08 Hauptzahlung
28.05.2015 03:04 stenmpenno 4,94 686,42 Hauptzahlung
22.05.2015 12:02 winnie 3,19 870,7 Zinsen
22.05.2015 12:02 winnie 5,32 866,44 Zinsen
22.05.2015 12:02 winnie 2,76 854,96 Zinsen
22.05.2015 12:02 winnie 2,02 852,2 Zinsen
20.05.2015 11:04 triibu 8,34 858,23 Teilweise Hauptzahlung
20.05.2015 11:01 BO167917 4,53 833,86 Teilweise Hauptzahlung
20.05.2015 11:00 OlegPR 19 821,72 Teilweise Hauptzahlung
18.05.2015 14:03 BO1737A7 2,01 760,48 Teilweise Hauptzahlung
18.05.2015 14:01 mtammets 2,72 753,92 Strafen
15.05.2015 03:04 stenmpenno 2,9 767,28 Zinsen
15.05.2015 03:04 stenmpenno 5,02 763,88 Zinsen
14.05.2015 20:02 eemarko 3,93 731,96 Teilweise Hauptzahlung
14.05.2015 20:02 eemarko 2,46 725,06 Teilweise Hauptzahlung
14.05.2015 20:00 tuluke33 2,89 710,09 Teilweise Hauptzahlung
14.05.2015 20:00 tuluke33 2,3 706,05 Teilweise Hauptzahlung
14.05.2015 20:00 jaanandres 3,26 703,07 Teilweise Hauptzahlung
11.05.2015 12:04 elenike22 6,66 772,7 Zinsen
11.05.2015 12:04 elenike22 11,2 766,04 Zinsen
11.05.2015 12:04 elenike22 5,38 750,14 Hauptzahlung
11.05.2015 12:04 elenike22 8,97 744,76 Hauptzahlung
11.05.2015 12:04 elenike22 3,14 753,28 Zinsen
11.05.2015 12:04 elenike22 2,91 734,33 Hauptzahlung
11.05.2015 12:00 Robert87 2,67 721,51 Hauptzahlung |  _________________ Geld verdienen im Internet - getestete Anbieter und Strategien: www.alltagstester24.de
Produkte und Dienstleistungen verständlich vorgestellt: www.OttoNormalKonsument.de |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 05.06.2015, 11:07 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Diesem Spanier hat man's aber gegeben:
Zitat: | 01/06/2015 Stage 4 - Passed to the bailiff/recollection
01/06/2015 Stage 4 - Passed to the bailiff/recollection
01/06/2015 Stage 4 - Passed to the bailiff/recollection |
Und er hat daraufhin heute tatsächlich mal 0.27/10€ herausgerückt. _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
schmat
Anmeldedatum: 14.05.2013 Beiträge: 420
|
Verfasst am: 12.06.2015, 19:12 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Oktaeder hat Folgendes geschrieben: | Abgesehen davon, dass heute wieder ca. 10KN bezahlt haben, folgender Hinweis:
-----------------
Time since last update
21h 30m
Stage 5 - Closed. Recovery ended according to court decision. Debt paid or recovery not successful
--------------
Die Schulden wurden in der Tat vor 1 Tag beglichen - fast.
Zitat: | OVERDUE 1.12€ 66.9€
Principal overdue 0€ 0€
Interest 0€ 0€
Late charge 1.12€ 66.9€ |
Ich kann mit dem Ergebnis sehr gut leben, immerhin war der Anteil erst Mitte Februar ausgefallen und 1,58€ Late charges bezahlt. Nur: gibt Bondora* hier auf oder wird das einfach als "Ihr habt Kapital&Zinsen bekommen, Ziel im wesentlichen erreicht" gewertet? |
Der Stage Status stimmt eigentlich nicht. Ich habe zb. einige Kredite mit Status 5 und dort zahlt der KN weiterhin zurück... |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
|
Nach oben |
|
 |
Elohim

Anmeldedatum: 03.03.2015 Beiträge: 2314 Wohnort: Milky Way
|
Verfasst am: 16.06.2015, 21:48 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Im Forum kommt bei mir stets die Message "access denied", und ich finde keine Möglichkeit mich irgendwie anzumelden...? _________________ Γνῶθι σεαυτόν |
|
Nach oben |
|
 |
Claus Lehmann Site Admin

Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 18166
|
Verfasst am: 16.06.2015, 22:51 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
du musst Dich erst bei Bondora* (dem Marktplatz, nicht dem Forum) einloggen.
Und bondora.ee ist nicht gleich bondora.de
Also ggf. neu einloggen. _________________ Meine Investments (aktualisiert 12/24):
Laufend: Bondora*, Estateguru*, Indemo*, Inrento*, Mintos*, Crowdestate* (Rest), October* (Rest), Linked Finance* (Rest), Plenti (Rest), Ventus Energy*, Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest),
Beendet: Smava, Auxmoney, MyC4, Zidisha, Crosslend, Lendico, Omarahee, Lendy, Ablrate, Bondmason, Finbee*, Assetz Capital, Bulkestate, Fellow Finance, Investly*, Iuvo*, Landex, Lendermarket*, Lenndy, Moneything,
Neofinance*, Reinvest24, Robocash*, Viainvest*, Viventor, Zlty Melon |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 18.06.2015, 18:35 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Nachdem der Monat, nicht nur was Inkassozahlung angeht, bislang absolut besch..eiden läuft, kam heute ein Trostpflaster:
Zitat: |
18/06/2015 11:10 BO563994-Kredite/-Zweitmarkt 0.06 101.22 Partial principal
18/06/2015 11:10 BO563994-Kredite/-Zweitmarkt 0.31 101.16 Partial principal
18/06/2015 11:10 BOA14949-Kredite/-Zweitmarkt 0.46 100.85 Partial principal
18/06/2015 11:09 valek1 0.73 100.39 Interest
18/06/2015 11:09 valek1 5.89 99.66 Interest
18/06/2015 11:09 valek1 0.15 93.77 Principal
18/06/2015 11:09 valek1 1.11 93.62 Principal
18/06/2015 11:09 BO77KA67-Kredite/-Zweitmarkt 0.35 92.51 Partial principal
18/06/2015 11:09 TL1505 0.24 92.16 Partial principal
18/06/2015 11:07 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.02 91.92 Partial principal
18/06/2015 11:07 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.26 91.9 Partial principal
18/06/2015 11:07 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.52 91.64 Partial principal
18/06/2015 11:07 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.52 91.12 Partial principal
18/06/2015 11:07 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.26 90.6 Partial principal
18/06/2015 11:07 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.05 90.34 Partial principal
18/06/2015 11:07 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.21 90.29 Partial principal
18/06/2015 11:07 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.06 90.08 Partial principal
18/06/2015 11:06 BO965191-Kredite/-Zweitmarkt 0.12 90.02 Partial principal
18/06/2015 11:06 BO965191-Kredite/-Zweitmarkt 1.24 89.9 Partial principal
18/06/2015 11:05 BO25K462-Kredite/-Zweitmarkt 0.7 88.66 Partial principal
18/06/2015 11:05 BO25K462-Kredite/-Zweitmarkt 3.52 87.96 Partial principal
18/06/2015 11:05 BO25K462-Kredite/-Zweitmarkt 0.35 84.44 Partial principal
18/06/2015 11:05 BO25K462-Kredite/-Zweitmarkt 1.76 84.09 Partial principal
18/06/2015 11:05 BO25K462-Kredite/-Zweitmarkt 1.77 82.33 Partial principal
18/06/2015 11:05 BO25K462-Kredite/-Zweitmarkt 0.36 80.56 Partial principal
18/06/2015 11:04 OSKAR33 7.64 80.2 Partial principal
18/06/2015 11:04 OSKAR33 2.56 72.56 Partial principal
18/06/2015 11:03 BOK994K7-Kredite/-Zweitmarkt 0.55 70 Partial principal
18/06/2015 11:03 BOK994K7-Kredite/-Zweitmarkt 0.11 69.45 Partial principal
18/06/2015 11:03 BOK994K7-Kredite/-Zweitmarkt 0.11 69.34 Partial principal
18/06/2015 11:03 kirsti 0.69 69.23 Partial principal
18/06/2015 11:02 Kaisuu1 0.23 68.54 Partial principal
18/06/2015 11:02 Kaisuu1 1.93 68.31 Partial principal
18/06/2015 11:02 eemarko 1.09 66.38 Partial principal
18/06/2015 11:02 eemarko 1.37 65.29 Partial principal
18/06/2015 11:01 ERM80 0.33 63.92 Interest
18/06/2015 11:01 vitkin 0.74 63.59 Late charges
18/06/2015 11:01 vitkin 1.49 62.85 Late charges
18/06/2015 11:01 vitkin 0.37 61.36 Late charges
18/06/2015 11:01 vitkin 0.74 60.99 Late charges
18/06/2015 11:01 vitkin 0.11 60.25 Interest
18/06/2015 11:01 vitkin 0.22 60.14 Interest
18/06/2015 11:01 vitkin 0.05 59.92 Interest
18/06/2015 11:01 vitkin 0.11 59.87 Interest
18/06/2015 11:01 Andrust 0.01 59.76 Interest
18/06/2015 11:01 Andrust 0.14 59.75 Partial principal
18/06/2015 11:01 skyline 0.55 59.61 Partial principal
18/06/2015 11:01 skyline 0.28 59.06 Partial principal
18/06/2015 11:01 skyline 0.14 58.78 Partial principal
18/06/2015 11:01 skyline 0.14 58.64 Partial principal
18/06/2015 11:01 skyline 0.14 58.5 Partial principal
18/06/2015 11:01 skyline 0.28 58.36 Partial principal
18/06/2015 11:01 skyline 0.12 58.08 Partial principal
18/06/2015 11:00 Anna55 0.16 57.96 Partial principal
18/06/2015 11:00 Anna55 0.08 57.8 Partial principal
18/06/2015 11:00 Velz 0.13 57.72 Partial principal |
Sind in der Tat alles Inkassobeträge. _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
hugh
Anmeldedatum: 12.12.2013 Beiträge: 1335
|
Verfasst am: 19.06.2015, 21:59 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Auch heute haben wieder Gerichtsvollzieher das gesammelte Geld der letzten Tage abgeliefert. In Summe hab ich gestern und heute knapp € 250 an Rückflüssen aus dem Inkasso erhalten.
Insgesamt bin ich mit dem Inkasso der letzten 12 Monate (seit dem Rausschmiss von Creditreform) äusserst zufrieden. Viele meiner 60+ sind schon bei den Zinszahlungen und einige sogar schon abbezahlt. |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 13.07.2015, 20:08 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Fehlen nur noch 7€ penalties
Ein Spanier!! _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
Shady23
Anmeldedatum: 13.06.2013 Beiträge: 1226
|
Verfasst am: 13.07.2015, 20:45 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Bei diesem Spanier bin ich auch investiert!
Erstaunliche Rendite. Wurde 04/2014 finanziert. Von meinem 10 Eur Anteil habe ich inzwischen über 18.00 Eur an Rückfluss!
Basis Zins lag lediglich bei 22%. |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 15.07.2015, 17:13 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Der Rest kam auch noch. So siehts aus:
Zitat: | 128475-636492
50€ HR A 1000 3 07/08/2014 22% - / 9
0€ 49.25€ 47.55€ 0€ 0€ |
Bezahlt: 36€. Gleicht ein paar andere spanische Verluste aus
Die Recoveryquote steigt auf über 10% der ausgefallenen Quote. _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 16.07.2015, 16:30 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Heute auch wieder ca. 3o Zahlungem mit insgesamt 50€ aus dem Inkasso, alles die, die regelmäßig zahlen. _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
Claus Lehmann Site Admin

Anmeldedatum: 31.08.2007 Beiträge: 18166
|
Verfasst am: 16.07.2015, 17:21 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Ja bei mir heute auch sehr viele Zahlungen aus dem Inkasso. Teilweise Kredite aus meiner Anfangszeit. _________________ Meine Investments (aktualisiert 12/24):
Laufend: Bondora*, Estateguru*, Indemo*, Inrento*, Mintos*, Crowdestate* (Rest), October* (Rest), Linked Finance* (Rest), Plenti (Rest), Ventus Energy*, Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest),
Beendet: Smava, Auxmoney, MyC4, Zidisha, Crosslend, Lendico, Omarahee, Lendy, Ablrate, Bondmason, Finbee*, Assetz Capital, Bulkestate, Fellow Finance, Investly*, Iuvo*, Landex, Lendermarket*, Lenndy, Moneything,
Neofinance*, Reinvest24, Robocash*, Viainvest*, Viventor, Zlty Melon |
|
Nach oben |
|
 |
|
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
phpBB SEO URLs V2
*Anzeige / Affiliate Link
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group Deutsche Übersetzung von phpBB.de
 Vereitelte Spamregistrierungen: 199042
Impressum & Datenschutz
|