 |
|
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen |
Autor |
Nachricht |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 03.04.2015, 13:08 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Heut' gabs Kohle
Ausgefallen am 13.3.15. _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 10.04.2015, 12:20 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Insgesamt reißt mich der heutige Großzahltag ja nicht gerade vom Hocker.
Am Inkassomarkt tut sich wenigstens mal wieder einiges:
Zitat: |
10/04/2015 13:07 BO313942-Kredite/-Zweitmarkt 0.05 22.68 Partial principal
10/04/2015 13:07 BO313942-Kredite/-Zweitmarkt 0.12 22.63 Partial principal
10/04/2015 13:06 BO441K71-Kredite/-Zweitmarkt 2.1 22.51 Partial principal
10/04/2015 13:06 TL1505 0.38 20.41 Partial principal
10/04/2015 13:06 valek1 0.02 20.03 Partial principal
10/04/2015 13:06 valek1 0.15 20.01 Partial principal
10/04/2015 13:05 eemarko 0.53 19.86 Partial principal
10/04/2015 13:05 eemarko 0.67 19.33 Partial principal
10/04/2015 13:05 kentrus 0.01 18.66 Late charges
10/04/2015 13:01 tsipelgas 1.05 18.14 Partial principal
10/04/2015 13:01 tsipelgas 0.7 17.09 Partial principal
10/04/2015 13:01 BO99A927-Kredite/-Zweitmarkt 5.2 15.02 Partial principal
|
_________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
HansDambf

Anmeldedatum: 02.07.2012 Beiträge: 893
|
Verfasst am: 10.04.2015, 14:18 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Ich habe heute auch mal wieder in meinen Rückzahlungen geblättert:
Code: | 10.04.2015 13:05 BOAA4A71 14,97 754,61 Strafen
10.04.2015 13:05 BOAA4A71 5,92 739,64 Zinsen
10.04.2015 13:05 BOAA4A71 1,33 733,72 Zinsen
10.04.2015 13:05 BOAA4A71 17,19 732,39 Hauptzahlung |
Nun sind vom gesamten Kredit noch 52,10 € offen.
Code: | Meine Investitionen Gesamtdarlehen
SUMME 20€ 2100€
Zinsen 28% (28% ) 28% (28% )
Hauptsumme gezahlt 20€ (20€) 2100€
Darlehensbilanz 0€ 0€
Zinsen gezahlt 8,58€ (8,58€) 906,72€
Strafen gezahlt 14,97€ (14,97€) 1575,07€
Gesamt gezahlt 43,55€ (43,55€) 4581,79€
Meine Investitionen Gesamtdarlehen
ÜBERFÄLLIG 0,5€ 52,1€
Hauptsumme 0€ 0€
Zinsen 0€ 0€
Strafen 0,5€ 52,1€ |
Für einen 2.100 € Kredit innerhalb von 1 3/4 Jahren über 4.500 € (zzgl. Gebühren !) gezahlt. - AUTSCH!  _________________ Geld verdienen im Internet - getestete Anbieter und Strategien: www.alltagstester24.de
Produkte und Dienstleistungen verständlich vorgestellt: www.OttoNormalKonsument.de |
|
Nach oben |
|
 |
schmat
Anmeldedatum: 14.05.2013 Beiträge: 420
|
Verfasst am: 13.04.2015, 19:01 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
gibt es mittlerweile einen eleganten Weg Zahlungen aus dem Inkasso zu überwachen |
|
Nach oben |
|
 |
HansDambf

Anmeldedatum: 02.07.2012 Beiträge: 893
|
Verfasst am: 13.04.2015, 19:58 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Nein leider nicht. Das wäre dann aber auch zu einfach . Ich meine bei meinen paar üüberfälligen Projekten.  _________________ Geld verdienen im Internet - getestete Anbieter und Strategien: www.alltagstester24.de
Produkte und Dienstleistungen verständlich vorgestellt: www.OttoNormalKonsument.de |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
|
Nach oben |
|
 |
schmat
Anmeldedatum: 14.05.2013 Beiträge: 420
|
Verfasst am: 14.04.2015, 13:31 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
denke, dass sollte auch ganz gut mit power Pivot abzubilden sein, wird aber Office 365 ausgeliefert. |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 14.04.2015, 15:03 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Kannst du kurz beschreiben, wie das geht?
Wobei, einmal eingerichtet, ist das mit access auch superschnell und man kann sehr viele verschiedene Abfragen speichern. _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
schmat
Anmeldedatum: 14.05.2013 Beiträge: 420
|
Verfasst am: 14.04.2015, 20:46 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
https://www.powerbi.com dort kannst du dich registieren, wenn du eine Office Lizenz hast.
Dann kannst du mit dem Analyzer die notwendigen Tabellen verbinden und entsprechende Dashboards entwerfen. |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 14.04.2015, 21:24 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Meine Lizenz von O365 scheint da nicht zu greifen.
Sieht aber auch nicht einfacher aus.
Danke. _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 17.04.2015, 17:24 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Dachte schon, es kommt nichts mehr, aber heute ist wieder Zahltag:
Zitat: |
ABBEZAHLT 18:00 BO35A125-Kredite/-Zweitmarkt 3.79 177.65 Late charges
17/04/2015 18:00 BO35A125-Kredite/-Zweitmarkt 0.78 173.86 Interest
17/04/2015 18:00 skyline 3.04 173.08 Partial principal
17/04/2015 18:00 skyline 1.52 170.04 Partial principal
17/04/2015 18:00 skyline 0.76 168.52 Partial principal
17/04/2015 18:00 skyline 0.76 167.76 Partial principal
17/04/2015 18:00 skyline 0.76 167 Partial principal
17/04/2015 18:00 skyline 1.52 166.24 Partial principal
17/04/2015 18:00 skyline 0.66 164.72 Partial principal
17/04/2015 18:02 siretaarna 0.87 191.23 Partial principal
17/04/2015 18:02 BOA14949-Kredite/-Zweitmarkt 0.44 190.36 Partial principal
17/04/2015 18:01 kenny16 0.08 189.92 Partial principal
17/04/2015 18:01 kenny16 0.09 189.84 Partial principal
17/04/2015 18:01 kenny16 0.09 189.75 Partial principal
17/04/2015 18:01 valek1 0.78 189.66 Partial principal
17/04/2015 18:01 valek1 6.17 188.88 Partial principal
17/04/2015 18:00 General 2.95 182.71 Partial principal
17/04/2015 18:00 General 1.48 179.76 Partial principal
17/04/2015 19:00 occasional 2.87 203.28 Partial principal
17/04/2015 19:00 occasional 0.28 200.41 Partial principal
17/04/2015 19:00 Martin86 0.04 200.13 Partial principal
17/04/2015 19:00 Martin86 0.67 200.09 Partial principal
17/04/2015 19:00 Martin86 0.91 199.42 Partial principal
|
So weit so schön. Leider haben die Verzüge diesen Woche auch sehr zugenommen. Zum ersten Bilanz:
BO35A125-Kredite/-Zweitmarkt B 1000 22/04/2014
[10€] 28% - / 60 0€ 10€ 6.28€ 0€ 0€
Gut 60% Rendite bei genau einem Jahr Laufzeit. _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
hugh
Anmeldedatum: 12.12.2013 Beiträge: 1335
|
Verfasst am: 17.04.2015, 20:15 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Oktaeder hat Folgendes geschrieben: | Dachte schon, es kommt nichts mehr, aber heute ist wieder Zahltag |
Ja, in letzter zeit liefern die gerichtsvollzieher meistens am Freitag das Geld ab. |
|
Nach oben |
|
 |
Oktaeder P2P Legende

Anmeldedatum: 13.07.2010 Beiträge: 10731 Wohnort: Bei Karlsruhe
|
Verfasst am: 21.04.2015, 13:25 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
So hatte ich mir Inkasso vorgestellt:
Zitat: |
21/04/2015 14:06 BO66AKK5-Kredite/-Zweitmarkt 3.2 122.53 Partial principal
21/04/2015 14:06 BO66AKK5-Kredite/-Zweitmarkt 1.28 119.33 Partial principal
21/04/2015 14:06 BO66AKK5-Kredite/-Zweitmarkt 1.28 118.05 Partial principal
21/04/2015 14:05 BOAKAAK6-Kredite/-Zweitmarkt 0.13 116.77 Partial principal
21/04/2015 14:05 BOAKAAK6-Kredite/-Zweitmarkt 0.04 116.64 Partial principal
21/04/2015 14:05 BOA33367-Kredite/-Zweitmarkt 0.14 116.6 Partial principal
21/04/2015 14:04 BO796322-Kredite/-Zweitmarkt 0.25 116.46 Partial principal
21/04/2015 14:04 General 0.14 116.21 Partial principal
21/04/2015 14:04 General 0.08 116.07 Partial principal
21/04/2015 14:04 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.08 115.99 Partial principal
21/04/2015 14:04 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.84 115.91 Partial principal
21/04/2015 14:04 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 1.68 115.07 Partial principal
21/04/2015 14:04 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 1.68 113.39 Partial principal
21/04/2015 14:04 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.84 111.71 Partial principal
21/04/2015 14:04 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.17 110.87 Partial principal
21/04/2015 14:04 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.67 110.7 Partial principal
21/04/2015 14:04 BOA47K97-Kredite/-Zweitmarkt 0.17 110.03 Partial principal
21/04/2015 14:04 Stella00 0.01 109.86 Partial principal
21/04/2015 14:04 BO965637-Kredite/-Zweitmarkt 0.68 109.85 Partial principal
21/04/2015 14:04 BO965637-Kredite/-Zweitmarkt 2.26 109.17 Partial principal
21/04/2015 14:03 BO6K1571-Kredite/-Zweitmarkt 1.22 106.91 Partial principal
21/04/2015 14:03 BO6K1571-Kredite/-Zweitmarkt 1.83 105.69 Partial principal
21/04/2015 14:03 Pirna 2.28 103.86 Partial principal
21/04/2015 14:03 Pirna 0.38 101.58 Partial principal
21/04/2015 14:03 BO965191-Kredite/-Zweitmarkt 1.19 101.2 Partial principal
21/04/2015 14:03 BO965191-Kredite/-Zweitmarkt 11.91 100.01 Partial principal
21/04/2015 14:02 Kaisuu1 0.02 88.1 Partial principal
21/04/2015 14:02 Kaisuu1 0.22 88.08 Partial principal
21/04/2015 14:02 eemarko 1.16 87.86 Partial principal
21/04/2015 14:02 eemarko 1.45 86.7 Partial principal
21/04/2015 14:02 Andrust 0.01 85.25 Interest
21/04/2015 14:02 Andrust 0.07 85.24 Partial principal
21/04/2015 14:01 kentrus 1.58 85.17 Late charges
21/04/2015 14:01 Saarelune 2.78 83.59 Partial principal
21/04/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.01 80.81 Partial principal
21/04/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.03 80.8 Partial principal
21/04/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.01 80.77 Partial principal
21/04/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.01 80.76 Partial principal
21/04/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.03 80.75 Partial principal
21/04/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.01 80.72 Partial principal
21/04/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.01 80.71 Partial principal
21/04/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.03 80.7 Partial principal
21/04/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.01 80.67 Partial principal
21/04/2015 14:01 BOA97761-Kredite/-Zweitmarkt 0.01 80.66 Partial principal
21/04/2015 14:01 OlegPR 0.24 80.65 Partial principal
21/04/2015 14:00 BOA67517-Kredite/-Zweitmarkt 0.05 80.41 Partial principal
21/04/2015 14:00 BOA67517-Kredite/-Zweitmarkt 0.05 80.36 Partial principal
21/04/2015 14:00 BOA67517-Kredite/-Zweitmarkt 0.05 80.31 Partial principal
21/04/2015 14:00 BOA67517-Kredite/-Zweitmarkt 0.05 80.26 Partial principal
21/04/2015 14:00 BOA67517-Kredite/-Zweitmarkt 0.05 80.21 Partial principal
21/04/2015 14:00 BOA67517-Kredite/-Zweitmarkt 0.05 80.16 Partial principal
21/04/2015 14:00 BOA67517-Kredite/-Zweitmarkt 0.11 80.11 Partial principal
21/04/2015 14:00 kenny16 0.2 80 Partial principal
21/04/2015 14:00 kenny16 0.21 79.8 Partial principal
21/04/2015 14:00 kenny16 0.21 79.59 Partial principal
21/04/2015 14:00 multiki 1.95 79.38 Partial principal
21/04/2015 13:01 pevelin 0.15 77.43 Partial principal
21/04/2015 13:01 pevelin 0.04 77.28 Principal
21/04/2015 13:01 pevelin 0.21 77.24 Partial principal
21/04/2015 13:01 pevelin 0.21 77.03 Partial principal
21/04/2015 13:01 Martin86 0.15 76.82 Partial principal
21/04/2015 13:01 Martin86 2.3 76.67 Partial principal
21/04/2015 13:01 Martin86 3.08 74.37 Partial principal
21/04/2015 13:00 BO941251-Kredite/-Zweitmarkt 1.32 71.29 Partial principal
21/04/2015 13:00 Anna55 0.51 69.97 Partial principal
21/04/2015 13:00 Anna55 0.26 69.46 Partial principal |
netter Nachschlag:
Erste bezahlte "Rate" eines Kredits aus dem vergangenen Dezember. _________________ Mein Blog rund um p2p Kredite
Bondora/XIRR ca. 12%/ Investiere per API.
Stand 9/2023
Weitere Anlagen bei Swaper*,peerberry,afranga,lendermarket und estateguru |
|
Nach oben |
|
 |
schmat
Anmeldedatum: 14.05.2013 Beiträge: 420
|
Verfasst am: 22.04.2015, 07:41 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
fand ich auch bemerkenswert.
21.04.2015 14:03 EUR 5,39 25152154 TransferPartialMainRepaiment BOK56791 |
|
Nach oben |
|
 |
scrooge

Anmeldedatum: 15.05.2009 Beiträge: 2196 Wohnort: Hamburg
|
Verfasst am: 22.04.2015, 10:19 Titel: Re: Inkassofall zahlt (Bondora) |
|
|
Oktaeder hat Folgendes geschrieben: | So hatte ich mir Inkasso vorgestellt: |
dito. Als ich den Zahlungseingang gesehen hatte, habe ich erst gedacht irgendjemand hat vorzeitig getilgt.
In diesem Monat komme ich dadurch auf eine Zahlungsquote >100% |
|
Nach oben |
|
 |
|
|
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
|
phpBB SEO URLs V2
*Anzeige / Affiliate Link
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group Deutsche Übersetzung von phpBB.de
 Vereitelte Spamregistrierungen: 199059
Impressum & Datenschutz
|