P2P Kredite
 FAQFAQ   SuchenSuchen   MitgliederlisteMitgliederliste   BenutzergruppenBenutzergruppen   RegistrierenRegistrieren 
 ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   LoginLogin 
P2P Kredite Anbieter Vergleich
Also ganz grob überschlagen...  

 
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    P2P-Kredite.com Foren-Übersicht -> Auxmoney
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen  
Autor Nachricht
Gunnar1978



Anmeldedatum: 13.03.2010
Beiträge: 168

BeitragVerfasst am: 14.12.2011, 03:15    Titel: Also ganz grob überschlagen... Antworten mit Zitat

...kann das nicht hinhauen:

Laufzeit: 48 Monate
Zinssatz: 13,95 %

Kreditsumme: 20.000,00 €
Rückzahlungsbetrag: 46.418,91 €
Rendite*: 6.418,91 €

Bisher zurückgezahlt: -551,30 €
Noch offen: 45.867,61 €

So, nun der interessante Teil:

1 01.12.2011 550,50 € 303,15 247,35 1,52 1,24
2 01.12.2011 551,30 € 125,63 425,67 0,63 2,13
3 01.01.2012 550,50 € 314,70 235,80 1,57 1,18
4 01.01.2012 551,30 € 320,23 231,07 1,60 1,16
5 01.02.2012 551,30 € 323,96 227,34 1,62 1,14
6 01.02.2012 550,50 € 318,47 232,03 1,59 1,16
7 01.03.2012 551,30 € 327,72 223,58 1,64 1,12
8 01.03.2012 550,50 € 322,28 228,22 1,61 1,14
9 01.04.2012 551,30 € 331,53 219,77 1,66 1,10
10 01.04.2012 550,50 € 326,14 224,36 1,63 1,12
11 01.05.2012 551,30 € 335,39 215,91 1,68 1,08
12 01.05.2012 550,50 € 330,04 220,46 1,65 1,10
13 01.06.2012 550,50 € 333,99 216,51 1,67 1,08
14 01.06.2012 551,30 € 339,29 212,01 1,70 1,06
15 01.07.2012 550,50 € 338,00 212,50 1,69 1,06
16 01.07.2012 551,30 € 343,23 208,07 1,72 1,04
17 01.08.2012 551,30 € 347,22 204,08 1,74 1,02
18 01.08.2012 550,50 € 342,03 208,47 1,71 1,04
19 01.09.2012 550,50 € 346,14 204,36 1,73 1,02
20 01.09.2012 551,30 € 351,26 200,04 1,76 1,00
21 01.10.2012 550,50 € 350,27 200,23 1,75 1,00
22 01.10.2012 551,30 € 355,34 195,96 1,78 0,98
23 01.11.2012 551,30 € 359,48 191,82 1,80 0,96
24 01.11.2012 550,50 € 354,47 196,03 1,77 0,98
25 01.12.2012 550,50 € 358,72 191,78 1,79 0,96
26 01.12.2012 551,30 € 363,65 187,65 1,82 0,94
27 01.01.2013 550,50 € 363,01 187,49 1,82 0,94
28 01.01.2013 551,30 € 367,88 183,42 1,84 0,92
29 01.02.2013 551,30 € 372,16 179,14 1,86 0,90
30 01.02.2013 550,50 € 367,35 183,15 1,84 0,92
31 01.03.2013 551,30 € 376,49 174,81 1,88 0,87
32 01.03.2013 550,50 € 371,75 178,75 1,86 0,89
33 01.04.2013 550,50 € 376,20 174,30 1,88 0,87
34 01.04.2013 551,30 € 380,86 170,44 1,90 0,85
35 01.05.2013 551,30 € 385,29 166,01 1,93 0,83
36 01.05.2013 550,50 € 380,71 169,79 1,90 0,85
37 01.06.2013 551,30 € 389,77 161,53 1,95 0,81
38 01.06.2013 550,50 € 385,26 165,24 1,93 0,83
39 01.07.2013 550,50 € 389,88 160,62 1,95 0,80
40 01.07.2013 551,30 € 394,30 157,00 1,97 0,79
41 01.08.2013 550,50 € 394,54 155,96 1,97 0,78
42 01.08.2013 551,30 € 398,89 152,41 1,99 0,76
43 01.09.2013 551,30 € 403,52 147,78 2,02 0,74
44 01.09.2013 550,50 € 399,27 151,23 2,00 0,76
45 01.10.2013 551,30 € 408,22 143,08 2,04 0,72
46 01.10.2013 550,50 € 404,04 146,46 2,02 0,73
47 01.11.2013 550,50 € 408,88 141,62 2,04 0,71
48 01.11.2013 551,30 € 412,96 138,34 2,06 0,69
49 01.12.2013 551,30 € 417,76 133,54 2,09 0,67
50 01.12.2013 550,50 € 413,78 136,72 2,07 0,68
51 01.01.2014 550,50 € 418,73 131,77 2,09 0,66
52 01.01.2014 551,30 € 422,62 128,68 2,11 0,64
53 01.02.2014 550,50 € 423,75 126,75 2,12 0,63
54 01.02.2014 551,30 € 427,53 123,77 2,14 0,62
55 01.03.2014 551,30 € 432,51 118,79 2,16 0,59
56 01.03.2014 550,50 € 428,81 121,69 2,14 0,61
57 01.04.2014 550,50 € 433,95 116,55 2,17 0,58
58 01.04.2014 551,30 € 437,53 113,77 2,19 0,57
59 01.05.2014 550,50 € 439,15 111,35 2,20 0,56
60 01.05.2014 551,30 € 442,62 108,68 2,21 0,54
61 01.06.2014 550,50 € 444,40 106,10 2,22 0,53
62 01.06.2014 551,30 € 447,76 103,54 2,24 0,52
63 01.07.2014 550,50 € 449,72 100,78 2,25 0,50
64 01.07.2014 551,30 € 452,97 98,33 2,26 0,49
65 01.08.2014 551,30 € 458,24 93,06 2,29 0,47
66 01.08.2014 550,50 € 455,11 95,39 2,28 0,48
67 01.09.2014 550,50 € 460,56 89,94 2,30 0,45
68 01.09.2014 551,30 € 463,56 87,74 2,32 0,44
69 01.10.2014 550,50 € 466,06 84,44 2,33 0,42
70 01.10.2014 551,30 € 468,96 82,34 2,34 0,41
71 01.11.2014 550,50 € 471,65 78,85 2,36 0,39
72 01.11.2014 551,30 € 474,41 76,89 2,37 0,38
73 01.12.2014 550,50 € 477,30 73,20 2,39 0,37
74 01.12.2014 551,30 € 479,92 71,38 2,40 0,36
75 01.01.2015 550,50 € 483,00 67,50 2,42 0,34
76 01.01.2015 551,30 € 485,50 65,80 2,43 0,33
77 01.02.2015 551,30 € 491,15 60,15 2,46 0,30
78 01.02.2015 550,50 € 488,79 61,71 2,44 0,31
79 01.03.2015 550,50 € 494,65 55,85 2,47 0,28
80 01.03.2015 551,30 € 496,86 54,44 2,48 0,27
81 01.04.2015 550,50 € 500,56 49,94 2,50 0,25
82 01.04.2015 551,30 € 502,63 48,67 2,51 0,24
83 01.05.2015 550,50 € 506,56 43,94 2,53 0,22
84 01.05.2015 551,30 € 508,48 42,82 2,54 0,21
85 01.06.2015 551,30 € 514,39 36,91 2,57 0,18
86 01.06.2015 550,50 € 512,62 37,88 2,56 0,19
87 01.07.2015 550,50 € 518,75 31,75 2,59 0,16
88 01.07.2015 551,30 € 520,37 30,93 2,60 0,15
89 01.08.2015 550,50 € 524,97 25,53 2,62 0,13
90 01.08.2015 551,30 € 526,42 24,88 2,63 0,12
91 01.09.2015 550,50 € 531,25 19,25 2,66 0,10
92 01.09.2015 551,30 € 532,54 18,76 2,66 0,09
93 01.10.2015 550,50 € 537,61 12,89 2,69 0,06
94 01.10.2015 551,30 € 538,73 12,57 2,69 0,06
95 01.11.2015 548,55 € 542,27 6,28 2,71 0,03
96 01.11.2015 545,41 € 538,98 6,43 2,69 0,03

Es soll mir recht sein... solange der entsprechende KN, der sicherlich mitliest, nichts dagegen hat fast 26.500 Euro Zinsen zu zahlen.

Naja, vielleicht liegts daran, dass alles doppelt da steht... aber nur so ne Vermutung.

Grüße
_________________
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
mgutt



Anmeldedatum: 14.12.2010
Beiträge: 1333

BeitragVerfasst am: 14.12.2011, 10:29    Titel: Antworten mit Zitat

vergiss die ratenpläne. Die stimmen nirgends.
_________________
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
waldspecht



Anmeldedatum: 28.09.2010
Beiträge: 630

BeitragVerfasst am: 14.12.2011, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat

Aber bald kommt ja das neue Anlegercockpit Wink Laughing Embarassed
_________________
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:   
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    P2P-Kredite.com Foren-Übersicht -> Auxmoney Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1

 
Gehe zu:  
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.

phpBB SEO URLs V2

*Anzeige / Affiliate Link
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Deutsche Übersetzung von phpBB.de

Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots
Vereitelte Spamregistrierungen: 199780


Impressum & Datenschutz