<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Smava KDF Indikator neu</title>
	<atom:link href="http://www.p2p-kredite.com/smava-kdf-indikator-neu_2007.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p2p-kredite.com/smava-kdf-indikator-neu_2007.html</link>
	<description>Kredite von Privat an Privat</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:00:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Von: P2P-Kredite.com Blog &#187; Analyse zum KDF Parameter</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/smava-kdf-indikator-neu_2007.html#comment-3756</link>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com Blog &#187; Analyse zum KDF Parameter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/smava-kdf-indikator-neu_2007.html#comment-3756</guid>
		<description>[...] P2P-Kredite.com Kredite von Privat an Privat      &#171; Smava KDF Indikator neu Bafin-Sprecher: Weitere Internetplattformen für P2P Kredite zu erwarten &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] P2P-Kredite.com Kredite von Privat an Privat      &laquo; Smava KDF Indikator neu Bafin-Sprecher: Weitere Internetplattformen für P2P Kredite zu erwarten &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: P2P-Kredite.com Blog &#187; Peer to peer Kredite - Jahresrückblick 2007</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/smava-kdf-indikator-neu_2007.html#comment-3750</link>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com Blog &#187; Peer to peer Kredite - Jahresrückblick 2007</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 07:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/smava-kdf-indikator-neu_2007.html#comment-3750</guid>
		<description>[...] August: Smava öffnet sich für die niedrigeren Bonitäten G und H und führt den KDF-Indikator ein. Prosper Anleger sind zunehmend unzufrieden. Zopa führt die &#8220;Zopa Listings&#8221; ein. Boober wird in den Niederlanden von der Aufsichtsbehörde vorrübergehend zur Einstellung der Kreditvergabe gezwungen. Lendingclub erhält 10 Mio. VC. MyC4, ein Service der weltweit Kreditgebern die Vergabe von peer to peer Mikrokrediten an afrikanische Kleinunternehmern ermöglicht, wächst in der Beta-Phase kontinuierlich. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] August: Smava öffnet sich für die niedrigeren Bonitäten G und H und führt den KDF-Indikator ein. Prosper Anleger sind zunehmend unzufrieden. Zopa führt die &#8220;Zopa Listings&#8221; ein. Boober wird in den Niederlanden von der Aufsichtsbehörde vorrübergehend zur Einstellung der Kreditvergabe gezwungen. Lendingclub erhält 10 Mio. VC. MyC4, ein Service der weltweit Kreditgebern die Vergabe von peer to peer Mikrokrediten an afrikanische Kleinunternehmern ermöglicht, wächst in der Beta-Phase kontinuierlich. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: P2P-Kredite.com</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/smava-kdf-indikator-neu_2007.html#comment-1441</link>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 17:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/smava-kdf-indikator-neu_2007.html#comment-1441</guid>
		<description>Wieso? Der KDF-Indikator steht rechts in jedem Kreditprojekt auf der Site (unter der Bonität).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso? Der KDF-Indikator steht rechts in jedem Kreditprojekt auf der Site (unter der Bonität).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mac</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/smava-kdf-indikator-neu_2007.html#comment-1438</link>
		<dc:creator>Mac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 13:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/smava-kdf-indikator-neu_2007.html#comment-1438</guid>
		<description>Hmm, interessanter Ansatz. Allerdings wird der KDF-Indikator nur im RSS-Feed rausgewürfelt. Auf der Site habe ich das bis jetzt weder bei einem User noch einem Gebot gefunden..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, interessanter Ansatz. Allerdings wird der KDF-Indikator nur im RSS-Feed rausgewürfelt. Auf der Site habe ich das bis jetzt weder bei einem User noch einem Gebot gefunden..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
