<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Deutsche Bank Research Kurzstudie</title>
	<atom:link href="http://www.p2p-kredite.com/deutsche-bank-research-kurzstudie_2007.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p2p-kredite.com/deutsche-bank-research-kurzstudie_2007.html</link>
	<description>Kredite von Privat an Privat</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 14:09:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/deutsche-bank-research-kurzstudie_2007.html#comment-308</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 15:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/deutsche-bank-research-kurzstudie_2007.html#comment-308</guid>
		<description>Von allen in diesem Papier vorgestellten Plattformen gebe ich einzig Smava eine reelle Chance, sich am Markt durchzusetzen. Neben dem Know-How, welches das Gründungsteam von Smava mitbringt, geht Smava als einzige dieser Plattformen den Weg, führende und in den Suchmaschinen gut gelistete Finanzportale über ein Partnerprogramm dazu zu bringen, Kunden für Smava zu werben (...) Durch dieses Vorgehen kann Smava ohne großartige Kosten zu produzieren schnell flächendeckend einen hohen Bekanntheitsgrad aufbauen. Provisionen an die Betreiber der Portale fließen erst, wenn ein Kunde sich anmeldet und/oder ein Kreditgesuch bei Smava aufgibt. Es bleibt also interessant zu verfolgen, wie sich der Wettkampf der verschiedenen Plattformen entwickeln wird.

[Anmerkung des Admin: Werbelink aus Kommentar entfernt. Sinn der Aussage bleibt gewahrt] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von allen in diesem Papier vorgestellten Plattformen gebe ich einzig Smava eine reelle Chance, sich am Markt durchzusetzen. Neben dem Know-How, welches das Gründungsteam von Smava mitbringt, geht Smava als einzige dieser Plattformen den Weg, führende und in den Suchmaschinen gut gelistete Finanzportale über ein Partnerprogramm dazu zu bringen, Kunden für Smava zu werben (&#8230;) Durch dieses Vorgehen kann Smava ohne großartige Kosten zu produzieren schnell flächendeckend einen hohen Bekanntheitsgrad aufbauen. Provisionen an die Betreiber der Portale fließen erst, wenn ein Kunde sich anmeldet und/oder ein Kreditgesuch bei Smava aufgibt. Es bleibt also interessant zu verfolgen, wie sich der Wettkampf der verschiedenen Plattformen entwickeln wird.</p>
<p>[Anmerkung des Admin: Werbelink aus Kommentar entfernt. Sinn der Aussage bleibt gewahrt] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; DB Research über Social Lending</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/deutsche-bank-research-kurzstudie_2007.html#comment-264</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; DB Research über Social Lending</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 11:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/deutsche-bank-research-kurzstudie_2007.html#comment-264</guid>
		<description>[...] best practice &#38; p2p-kredite   weitere Artikel: &#171; blutige Werbung &#124;&#124;   Trackback-URL  Artikelstatistik: &#183; Gelesen: 2 &#183; heute: 2 &#183; zuletzt: Freitag, 27. Juli 2007 -13:03 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] best practice &#38; p2p-kredite   weitere Artikel: &laquo; blutige Werbung ||   Trackback-URL  Artikelstatistik: &middot; Gelesen: 2 &middot; heute: 2 &middot; zuletzt: Freitag, 27. Juli 2007 -13:03 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: www.best-practice-business.de/blog &#187; Deutsche Bank Research hat Kurzstudie über peer-to-peer-lending-Plattformen veröffentlicht</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/deutsche-bank-research-kurzstudie_2007.html#comment-261</link>
		<dc:creator>www.best-practice-business.de/blog &#187; Deutsche Bank Research hat Kurzstudie über peer-to-peer-lending-Plattformen veröffentlicht</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 07:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/deutsche-bank-research-kurzstudie_2007.html#comment-261</guid>
		<description>[...] So langsam entdecken auch die Gro&#223;banken die p2p-lending-Plattformen, wie ich jetzt im p2p-kredite-blog gelesen habe. Die Deutsche Bank Research hat im Rahmen der E-Banking snapshots die 22. Ausgabe mit der &#220;berschrift &#8220;The power of people: Online p2p lending nibbles at bank&#180;s loan business&#8221; herausgegeben. Auf vier Seiten wird der bisher noch kleine Markt beschrieben und durch zahlreiche Graphiken unterlegt. Folgende Plattformen wurden innerhalb der Kurzstudie ber&#252;cksichtigt: Zopa, Prosper, Kiva, Smava, Boober. &#220;ber alle hier ber&#252;cksichtigen Plattformen haben wir hier im Blog meist schon &#246;fters berichtet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] So langsam entdecken auch die Gro&#223;banken die p2p-lending-Plattformen, wie ich jetzt im p2p-kredite-blog gelesen habe. Die Deutsche Bank Research hat im Rahmen der E-Banking snapshots die 22. Ausgabe mit der &#220;berschrift &#8220;The power of people: Online p2p lending nibbles at bank&#180;s loan business&#8221; herausgegeben. Auf vier Seiten wird der bisher noch kleine Markt beschrieben und durch zahlreiche Graphiken unterlegt. Folgende Plattformen wurden innerhalb der Kurzstudie ber&#252;cksichtigt: Zopa, Prosper, Kiva, Smava, Boober. &#220;ber alle hier ber&#252;cksichtigen Plattformen haben wir hier im Blog meist schon &#246;fters berichtet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
