<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P2P-Kredite.com &#187; Leihen (Kreditnehmer)</title>
	<atom:link href="http://www.p2p-kredite.com/category/leihen-kreditnehmer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p2p-kredite.com</link>
	<description>Kredite von Privat an Privat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kommt die &#8220;Dritte Welle&#8221;?</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/kommt-die-dritte-welle_2010.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/kommt-die-dritte-welle_2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[Leihen (Kreditnehmer)]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>
		<category><![CDATA[nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[offene kreditprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten führte der Kreditgeberüberhang bei Smava dazu, dass nahezu alle Kreditgesuche umgehend finanziert wurden. Die Statistik über die Anzahl der offenen Kredite zeigt jedoch, dass die Zahl der noch offenen Kreditgesuche seit Anfang Juni wieder steigt.
Ähnliche Situationen gab es schon im August 2008 und im März 2009 (siehe Grafik). Damals ging diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/kommt-die-dritte-welle_2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Details zur Sicherheitsübereignung eines PKW bei Auxmoney</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/details-zur-sicherheitsuebereignung-eines-pkw-bei-auxmoney_2010.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/details-zur-sicherheitsuebereignung-eines-pkw-bei-auxmoney_2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auxmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Leihen (Kreditnehmer)]]></category>
		<category><![CDATA[creditconnect]]></category>
		<category><![CDATA[kfz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits heute morgen berichtet kann ein Kfz als Kreditsicherheit bei Auxmoney eingesetzt werden. Der Auxmoney Privatkredit wird dabei ganz oder teilweise durch den geschätzten Wert des PKW besichert. Dazu muss der Kreditnehmer einen Vertrag mit der Creditconnect GmbH über eine Sicherheitsübereignung des PKW abschließen.
Der Kreditnehmer hinterlegt dabei den Kfz-Brief bei Creditconnect, kann aber durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/details-zur-sicherheitsuebereignung-eines-pkw-bei-auxmoney_2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exklusiv: Smava wird Gebühren nochmal erhöhen</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/exklusiv-smava-wird-gebuehren-nochmal-erhoehen_2010.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/exklusiv-smava-wird-gebuehren-nochmal-erhoehen_2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[Leihen (Kreditnehmer)]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>
		<category><![CDATA[alexander artope]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[smava.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Smava plant im Juni eine Anhebung der Gebühren für Anleger und Kreditnehmer. Smava Geschäftsführer Alexander Artopé hat mir telefonisch erläutert, dass Smava die Gebühren bei Kreditnehmern auf 2,5% (für Kredite mit Laufzeit 36 Monate) bzw. auf 3,0% (für Kredite mit Laufzeit 60 Monate) erhöhen wird. Der Mindestbetrag von 40 bzw. 60 Euro bleibt unverändert.
Für Anleger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/exklusiv-smava-wird-gebuehren-nochmal-erhoehen_2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Jahre Smava Kredite &#8211; eine Bilanz</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/3-jahre-smava-kredite-eine-bilanz_2010.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/3-jahre-smava-kredite-eine-bilanz_2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[Leihen (Kreditnehmer)]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[p2p kredite]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[smava.de]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Vor rund 3 Jahren war der Launch von Smava.de. Smava brauchte das Konzept Peer-to-Peer Kreditmarktplatz als erster rechtskonform in den deutschen Markt. Kreditnehmer können online Kreditgesuche veröffentlichen und den Zinssatz angeben, den sie zu zahlen bereit sind. Diese Ratenkredite werden dann von mehreren privaten Anlegern finanziert. Aus rechtlichen Gründen ist zwar eine Bank in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/3-jahre-smava-kredite-eine-bilanz_2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smava Kredite jetzt bis 50000 Euro möglich</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/smava-kredite-jetzt-bis-50000-euro-moeglich_2010.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/smava-kredite-jetzt-bis-50000-euro-moeglich_2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leihen (Kreditnehmer)]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>
		<category><![CDATA[kredithöhe]]></category>
		<category><![CDATA[smava.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute können Kreditnehmer bei Smava P2P-Kredite bis zu einem Betrag von 50.000 Euro aufnehmen. Beim Start vor 3 Jahren lag die Kreditobergrenze bei 10.000 Euro und wurde dann im August 2008 auf 25.000 Euro erhöht.
Für den Smava Kreditmarktplatz bringt der Schritt direkte positive Effekte. Da derzeit ein extremer Überhang der Nachfrage seitens der Anleger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/smava-kredite-jetzt-bis-50000-euro-moeglich_2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smava hilft bei der Umschuldung teurer Bankkredite</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/smava-hilft-bei-umschuldung-teurer-bankkredite_2010.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/smava-hilft-bei-umschuldung-teurer-bankkredite_2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leihen (Kreditnehmer)]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>
		<category><![CDATA[dispo]]></category>
		<category><![CDATA[kredite]]></category>
		<category><![CDATA[smava.de]]></category>
		<category><![CDATA[umschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Seit letzter Woche bietet Smava die Möglichkeit Kredite bei Banken durch einen P2P Kredit umzuschulden.
Dies kann zum Beispiel bei einem Dispokredit mit hohen Zinsen sinnvoll sein.
Bei einem Smava Kredit zur Umschuldung wird das Geld gar nicht an den Kreditnehmer ausbezahlt, sondern Smava regelt die Tilgung des alten Kredites direkt mit der Bank, bei der dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/smava-hilft-bei-umschuldung-teurer-bankkredite_2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditnachfrage bei Auxmoney hoch</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/kreditnachfrage-bei-auxmoney-hoch_2010.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/kreditnachfrage-bei-auxmoney-hoch_2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auxmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Leihen (Kreditnehmer)]]></category>
		<category><![CDATA[auxmoney]]></category>
		<category><![CDATA[auxmoney.com]]></category>
		<category><![CDATA[nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell versuchen über 600 Kreditsuchende einen Privatkredit via Auxmoney zu erhalten. Chancen auf Finanzierung haben aber nur durchschnittlich ca. 15% der Anträge. Die Anleger können sich derweil aus der großen Auswahl die für sie interessantesten Kredite auswählen. In der letzten Zeit waren jeweils rund 150.000 Euro gleichzeitig geboten auf noch laufende Kreditgesuche.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/kreditnachfrage-bei-auxmoney-hoch_2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Auxmoney erweitert Auswahl bei den Kreditlaufzeiten</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/neu-auxmoney-erweitert-auswahl-kreditlaufzeiten_2010.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/neu-auxmoney-erweitert-auswahl-kreditlaufzeiten_2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 11:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auxmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[Leihen (Kreditnehmer)]]></category>
		<category><![CDATA[auxmoney]]></category>
		<category><![CDATA[auxmoney.com]]></category>
		<category><![CDATA[gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[laufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[laufzeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Bisher konnten Kreditnehmer bei Auxmoney für ihre Kredite zwischen den Laufzeiten 12, 24 und 36 Monaten wählen. Ganz neu sind jetzt auch weitere und vor allem längere Laufzeiten möglich.
Es hatte sich schon einige Tage vorab abgezeichnet (siehe Auxmoney Forum), dass die Möglichkeit längerer Laufzeiten eingeführt werden wird. Für Laufzeiten ab 42 Monaten beträgt die Bearbeitungsgebühr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/neu-auxmoney-erweitert-auswahl-kreditlaufzeiten_2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auxmoney und Smava Kredite Vergleich &#8211; Vorteile und Nachteile</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/auxmoney-smava-kredite-vergleich-vorteile-nachteile-und_2009.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/auxmoney-smava-kredite-vergleich-vorteile-nachteile-und_2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auxmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[Leihen (Kreditnehmer)]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>
		<category><![CDATA[auxmoney]]></category>
		<category><![CDATA[auxmoney.com]]></category>
		<category><![CDATA[smava.de]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[In früheren Artikeln bin ich ja im Detail schon auf Smava und Auxmoney eingegangen. Heute bei P2P-Kredite.com der knackig knappe Vergleich der beiden Kreditmarktplätze in Form einer tabellarischen Übersicht. Grün hinterlegt ist die aus meiner Sicht bessere bzw. weiterentwickeltere Variante.








Gebühr   für Anleger



1 Euro pro Gebot
4 Euro pro Gebot



Mindestanlage   je Gebot



50 Euro
250 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/auxmoney-smava-kredite-vergleich-vorteile-nachteile-und_2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankless-Life startet P2P Kredite Plattform in Österreich</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/bankless-life-startet-p2p-kredite-plattform-in-osterreich_2009.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/bankless-life-startet-p2p-kredite-plattform-in-osterreich_2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 09:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankless-Life]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[Leihen (Kreditnehmer)]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[siegfried fischer]]></category>
		<category><![CDATA[verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Der nicht gewinnorientierte Verein &#8220;Von Menschen für Menschen&#8221; vermittelt als erster Anbieter in Österreich auf seiner Webseite Bankless-Life.at Peer-to-Peer Kredite zwischen seinen Mitgliedern.
Vereinsmitglieder, die von Privat Geld leihen wollen, beschreiben einfach online ihren Kreditwunsch. Voraussetzung für ein Darlehen ist, dass der Antragsteller Konto und Wohnsitz in Österreich hat, volljährig ist, eine Bonität von C oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/bankless-life-startet-p2p-kredite-plattform-in-osterreich_2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
