<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P2P-Kredite.com &#187; Prosper</title>
	<atom:link href="http://www.p2p-kredite.com/category/anbieter/prosper/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p2p-kredite.com</link>
	<description>Kredite von Privat an Privat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google CEO Eric Schmidt investiert in Prosper</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/google-ceo-eric-schmidt-investiert-in-prosper_2010.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/google-ceo-eric-schmidt-investiert-in-prosper_2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosper]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[eric schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[prosper.com]]></category>
		<category><![CDATA[venture capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem vorgestern bereits Lending Club viel frisches Kapital eingesammelt hatte, geht es jetzt mit einer weiteren großen Finanzierungsrunde bei Prosper.com weiter. Prosper erhält 14,7 Millionen US$ Venture Capital von bestehenden und neuen Investoren, zu denen indirekt auch Google-Chef Eric Schmidt gehört. Die Investoren setzen damit deutliche Signale, dass Sie an einen Erfolg des Konzeptes P2P [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/google-ceo-eric-schmidt-investiert-in-prosper_2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle P2P Kredit Trends in den USA</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/aktuelle-p2p-kredit-trends-usa_2009.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/aktuelle-p2p-kredit-trends-usa_2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lendingclub]]></category>
		<category><![CDATA[Prosper]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[lendingclub.com]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteile]]></category>
		<category><![CDATA[prosper.com]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[virgin usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[In den USA unterscheidet sich die Entwicklung der P2P Kreditbörsen deutlich. Bei Lendingclub.com ist das Wachstum ungebrochen. Aktuell werden pro Monat über 6 Mio US$ neue Kredite von privat finanziert. Lending Club hat jüngst auch eine Produktgestaltung eingeführt, die eine steueroptimierte Berücksichtigung der Anlage in Privatkredite als Altersvorsorge ohne extra Gebühren ermöglicht. Diese Steuervorteile erhöhen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/aktuelle-p2p-kredit-trends-usa_2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleger visualisiert zunehmende Rückzahlungsprobleme seiner MYC4 Kredite</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/anleger-visualisiert-zunehmende-ruckzahlungsprobleme-der-myc4-kredite_2009.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/anleger-visualisiert-zunehmende-ruckzahlungsprobleme-der-myc4-kredite_2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 07:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[MyC4]]></category>
		<category><![CDATA[Prosper]]></category>
		<category><![CDATA[kredite]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ja schon darüber berichtet, dass die Rückzahlungen der Kredite bei MYC4in letzter Zeit zu wünschen übrig lassen. Da der MYC4 Account wenig hilfreich ist, um sich einen Überblick über das eigene Portfolio an Krediten zu verschaffen, sind einige Anleger dazu übergegangen die Performance ihrer Anlagen offline zu tracken &#8211; zum Beispiel in Listen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/anleger-visualisiert-zunehmende-ruckzahlungsprobleme-der-myc4-kredite_2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Kreditplattform Prosper wird wiedereröffnet</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/usa-kreditplattform-prosper-wird-wiedereroeffnet_2009.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/usa-kreditplattform-prosper-wird-wiedereroeffnet_2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosper]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[prosper.com]]></category>
		<category><![CDATA[zweitmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[In den USA hat die Kreditplattform Prosper.com nach 9-monatiger Schließung wieder eröffnet, jetzt mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde SEC. Prosper führt einen Zweitmarkt ein, auf dem Anleger Kredite untereinander weiterverkaufen und kaufen können.
Details im P2p-Banking.com Artikel &#8216;Prosper Reopens with SEC Approval, Starts Secondary Market&#8216;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/usa-kreditplattform-prosper-wird-wiedereroeffnet_2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulatorisches Durcheinander in den USA &#8211; Prosper schliesst nur 2 Wochen nach Wiedereröffnung</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/regulatorisches-durcheinander-in-den-usa-prosper-schliesst-nur-2-wochen-nach-wiedereroffnung_2009.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/regulatorisches-durcheinander-in-den-usa-prosper-schliesst-nur-2-wochen-nach-wiedereroffnung_2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosper]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[prosper.com]]></category>
		<category><![CDATA[regulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[In den USA erlebt die kalifornische P2P-Kreditbörse Prosper.com ein Chaos. Nach 6 monatiger Schließung aufgrund regulatorischer Auflagen durch die Aufsichtsbehörde SEC, hatte Prosper am 28. April wieder geöffnet &#8211; aber ohne das Plazet der SEC mit einer Ausnahmegenehmigung des Bundesstaats Kalifornien.
Heute ist das auch schon wieder Schnee von gestern. Auf der Webseite ist eine Bekanntmachung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/regulatorisches-durcheinander-in-den-usa-prosper-schliesst-nur-2-wochen-nach-wiedereroffnung_2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peer to Peer Kredite &#8211; Jahresrückblick 2008</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/peer-to-peer-kredite-jahresruckblick-2008_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/peer-to-peer-kredite-jahresruckblick-2008_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 05:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Auxmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Babyloan]]></category>
		<category><![CDATA[Cashare]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Kiva]]></category>
		<category><![CDATA[Lendingclub]]></category>
		<category><![CDATA[MyC4]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Prosper]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Youcredit]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[anlage]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[kredite]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[peer]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Ende des Jahres hier ein Rückblick auf die Ereignisse und Entwicklungen:

März: Smava führt optionale Restkreditversicherung ein; 25 Mio. US$ Kiva Kredite; Smava wird 1 Jahr alt
April: Cashare bietet P2P Kredite in der Schweiz; MyC4 finanziert den 1.000 Kredit in Afrika; Neuerungen bei Smava: Kredite jetzt auch für gewerbliche Zwecke möglich, die Betragsgrenze steigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/peer-to-peer-kredite-jahresruckblick-2008_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Sammelklage gegen Prosper</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/usa-sammelklage-gegen-prosper_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/usa-sammelklage-gegen-prosper_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosper]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[prosper.com]]></category>
		<category><![CDATA[regulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Aufsichtsbehörde Prosper bereits Rechtsbruch anlastete kommen weitere Probleme auf Prosper.com zu. Vor wenigen Tagen wurde die erste Sammelklage gegen Prosper eingereicht, in der Anleger Prosper anlasten sie unzureichend über Risiken der Geldanlage informiert zu haben, falsche Marketing-Aussagen gemacht zu haben, und ihnen nicht registrierte Wertpapiere verkauft zu haben (basierend auf der SEC Beurteilung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/usa-sammelklage-gegen-prosper_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Aufsichtsbehörde wirft Prosper Rechtsbruch vor</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/usa-aufsichtsbehorde-wirft-prosper-rechtsbruch-vor_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/usa-aufsichtsbehorde-wirft-prosper-rechtsbruch-vor_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prosper]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[prosper.com]]></category>
		<category><![CDATA[regulierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[In den USA hat die Aufsichtbehörde SEC heute eine &#8216;Cease and desist&#8217; Anordnung gegen Prosper veröffentlicht. Im wesentlichen geht es darum, dass die SEC Prosper vorwirft, durch die über Prosper.com angebotenen Kredite die amerikanischen Wertpapiergesetze verletzt zu haben, da Prosper nicht über die notwendigen Voraussetzungen und Genehmigungen zur Ausgabe dieser Wertpapiere verfüge. Die SEC fordert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/usa-aufsichtsbehorde-wirft-prosper-rechtsbruch-vor_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosper öffnet Plattform für Gebote via Dritt-Applikationen</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/prosper-offnet-plattform-fur-gebote-via-dritt-applikationen_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/prosper-offnet-plattform-fur-gebote-via-dritt-applikationen_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 12:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[Prosper]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[anlagestrategien]]></category>
		<category><![CDATA[anlageverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[bietagenten]]></category>
		<category><![CDATA[gebote]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[prosper.com]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/prosper-offnet-plattform-fur-gebote-via-dritt-applikationen_2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Prosper.com hat heute die Möglichkeit geschaffen, dass Dritt-Applikationen Gebote für Kreditgeber abgeben. Ähnlich wie Bietagenten bei Ebay können nun also Bietprogramme bei Prosper über eine API-Schnittstelle automatisiert Gebote für Anleger abgeben. Anleger müssen diese Funktion lediglich in Ihrem Account freigeben.
Mögliche Anwendungsfelder sind:

Bid sniper: Da es sich bei Prosper um (umgedrehte) Auktionen handelt, ist hier das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/prosper-offnet-plattform-fur-gebote-via-dritt-applikationen_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P2P Kredite &#8211; Welche Trends kommen in 2008?</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/p2p-kredite-welche-trends-kommen-in-2008_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/p2p-kredite-welche-trends-kommen-in-2008_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 08:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boober]]></category>
		<category><![CDATA[Kiva]]></category>
		<category><![CDATA[Microplace]]></category>
		<category><![CDATA[MyC4]]></category>
		<category><![CDATA[Prosper]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[p2p kredite]]></category>
		<category><![CDATA[sepa]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[variable zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/p2p-kredite-welche-trends-kommen-in-2008_2008.html</guid>
		<description><![CDATA[2007 war für Peer-to-Peer Kredite global ein Jahr des Wachstums und im deutschen Markt das Jahr der Markteinführung. Was wird 2008 bringen?
Mehr Wettbewerb (Wahrscheinlichkeit international 100%, im deutschen Markt 75%)
Besonders in den USA vervielfacht sich die Zahl der Anbieter. In 2008 werden mindestens ein halbes Dutzen Anbieter für P2P Kredite um die Gunst der Anleger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/p2p-kredite-welche-trends-kommen-in-2008_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
