<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P2P-Kredite.com &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.p2p-kredite.com/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p2p-kredite.com</link>
	<description>Kredite von Privat an Privat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banken müssen die Bedürfnisse Ihrer Kunden besser verstehen</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/banken-muessen-die-beduerfnisse-ihrer-kunden-besser-verstehen_2010.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/banken-muessen-die-beduerfnisse-ihrer-kunden-besser-verstehen_2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bank 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>
		<category><![CDATA[brett king]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade die Lektüre von Bank 2.0 von Brett King abgeschlossen. Und wenn ich jetzt Angestellter in einer Bank wäre, würde ich mir sicher Gedanken über meine Zukunft machen. Denn es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass persönliche Bankberatung in Zukunft genauso überflüssig wird, wie z.B. die Beratung in einem Reisebüro.
Auf über 380 Seiten zeigt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/banken-muessen-die-beduerfnisse-ihrer-kunden-besser-verstehen_2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner-Prognose: 5 Milliarden US$ P2P Kredite in 2013</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/gartner-prognose-5-milliarden-us-p2p-kredite-in-2013_2010.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/gartner-prognose-5-milliarden-us-p2p-kredite-in-2013_2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[p2p kredite]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Gartner prognostiziert für  P2P Kredite im Jahr 2013 ein Marktvolumen von 5 Milliarden US$ ausstehende Kredite.
Consumers who lose their jobs can&#8217;t get loans to cover periods of unemployment; businesses that encounter trouble due to low demand can&#8217;t get credit lines to see them through to recovery. Furthermore, banks are more interested in recapitalising than in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/gartner-prognose-5-milliarden-us-p2p-kredite-in-2013_2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P2P Kredite mit Bürgen &#8211; eine Entwicklungsoption?</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/p2p-kredite-mit-buergen-eine-entwicklungsoption_2009.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/p2p-kredite-mit-buergen-eine-entwicklungsoption_2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 12:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bürge]]></category>
		<category><![CDATA[p2p kredite]]></category>
		<category><![CDATA[produktentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[P2P Kredite werden im Moment fast immer als unbesicherte Kredite vergeben. Nur MYC4 operiert auch mit Sicherheiten, deren Eintreibbarkeit aber in verschiedenen Fällen zweifelhaft war. Sonstige Garantien wie bei Zopa Prime durch eine Stiftung sind Ausnahmen in Sonderfällen.
Ich glaube auch nicht, dass dingliche Sicherheiten ein gangbarer Weg in Deutschland sind. Die Kosten der Abwicklung sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/p2p-kredite-mit-buergen-eine-entwicklungsoption_2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smava &#8220;professional&#8221;: per Autopilot in Privatkredite investieren</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/smava-professional-per-autopilot-in-privatkredite-investieren_2009.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/smava-professional-per-autopilot-in-privatkredite-investieren_2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>
		<category><![CDATA[gebots assistent]]></category>
		<category><![CDATA[professional]]></category>
		<category><![CDATA[smava.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat Smava die Option &#8220;Smava professional&#8221; eingeführt. Es handelt sich dabei um die Möglichkeit für Anleger einmal festzulegen, wieviel Geld maximal und zu welcher Laufzeit angelegt wird &#8211; danach erfolgt die Anlage vollautomatisch ohne dass der Anleger sich darum kümmern muss. Smava verteilt die Anlage dabei über die Bonitäten und orientiert sich am Durchschnittszins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/smava-professional-per-autopilot-in-privatkredite-investieren_2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitzinserhöhung</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/leitzinserhohung_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/leitzinserhohung_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[marktsituation]]></category>
		<category><![CDATA[rahmenbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/leitzinserhohung_2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat die EZB den Leitzins von 4 auf 4,25% angehoben. Hat zwar keine direkte Auswirkungen auf Peer-to-peer Kredite (zumindest solange es keine deutschen Anbieter gibt die die Zinshöhe variabel an einen Referenzzins koppeln &#8211; so macht es Fynanz in den USA).
Aber indirekt wirkt es sich schon auf das Geschäft von Smava aus. Denn tendenziell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/leitzinserhohung_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken verfolgen Thema P2P Kredite aufmerksam</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/banken-verfolgen-thema-p2p-kredite-aufmerksam_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/banken-verfolgen-thema-p2p-kredite-aufmerksam_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 17:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[axel liebetrau]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[genossenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[james gardner]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[p2p kredite]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/banken-verfolgen-thema-p2p-kredite-aufmerksam_2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Noch ist das Volumen, das über P2P Kredite abgewickelt wird, viel zu gering um ernsthaft als Wettbewerb von den Banken wahrgenommen zu werden.
Dennoch verfolgen die Banken die Entwicklung aufmerksam. So ist der Artikel Kredite aus privater Hand von Axel Liebetrau Top-Thema im Februar im Newsletter der Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG).
Und die renommierte Beratungsfirma Gartner prognostiziert für 2010: &#8220;social-banking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/banken-verfolgen-thema-p2p-kredite-aufmerksam_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit steigender Kreditanzahl werden auch Fälle von Zahlungsverzug bei Smava häufiger</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/mit-steigender-kreditanzahl-werden-auch-falle-von-zahlungsverzug-bei-smava-haufiger_2007.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/mit-steigender-kreditanzahl-werden-auch-falle-von-zahlungsverzug-bei-smava-haufiger_2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 22:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>
		<category><![CDATA[oktober]]></category>
		<category><![CDATA[zahlungsquoten]]></category>
		<category><![CDATA[zahlungsverzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/mit-steigender-kreditanzahl-werden-auch-falle-von-zahlungsverzug-bei-smava-haufiger_2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat Smava die Zahlungsquoten für die Anfang des Monats erfolgten Rückzahlungen (Tilgungen und Zinsen) bekanntgegeben.
Betroffen sind die Smava Anlegerpools

Pool A ein Kredit mit Verzug => Quote 95,7%.
Pool D ein Kredit mit Verzug => Quote 94,0%.
Pool F drei Kredite mit Verzug => Quote 83,1%

Insgesamt nicht wirklich bedenklich. Mit steigender Kreditanzahl steigt halt auch die Anzahl der Zahlungsstörungen. Und es besteht ja auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/mit-steigender-kreditanzahl-werden-auch-falle-von-zahlungsverzug-bei-smava-haufiger_2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank 2.0 &#8211; die Zukunft?</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/bank-20-die-zukunft_2007.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/bank-20-die-zukunft_2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 09:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Begriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Prosper]]></category>
		<category><![CDATA[Zopa]]></category>
		<category><![CDATA[bank 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[kredite]]></category>
		<category><![CDATA[offenheit]]></category>
		<category><![CDATA[p2p kredite]]></category>
		<category><![CDATA[prosper.com]]></category>
		<category><![CDATA[prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[zopa.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/bank-20-die-zukunft_2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein Beitrag von Nicolas Guillaume (entdeckt via TheBankWatch) versucht Banking in den Kontext Communities zu stellen und beurteilt die Ansätze von Prosper und Zopa aus diesem Blickwinkel.
Guillaume präsentiert zwei Ansätze:

Top Down
Hier agiert die Institution wie eine &#8220;herkömmliche&#8221; Bank. Die Web 2.0 Methoden werden im wesentlichen zu Marketing-Zwecken eingesetzt. In der Community findet ein offener Meinungs- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/bank-20-die-zukunft_2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann kommen P2P-Kredite in Deutschland ?</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/wann-kommen-p2p-kredite-in-deutschland_2007.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/wann-kommen-p2p-kredite-in-deutschland_2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 15:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[kredite]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[peer to peer]]></category>
		<category><![CDATA[Prosper]]></category>
		<category><![CDATA[regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/wann-kommen-p2p-kredite-in-deutschland_2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Nach Ansicht von Marktbeobachtern wird es Ende 2007 bzw. Anfang 2008 zum ersten Launch eines deutschen Angebotes kommen. Wesentliche Hürde stellen regulatorische Aspekte dar. Unterschiedliche Ansichten herrschen zur Frage, ob der Anbieter eines solchen Angebotes über eine Banklizenz verfügen muß, oder ob eine mit geringeren Anforderungen verbundene Genehmigung als Finanzvermittler/Finanzdienstleister ausreichend ist. Interessenten führen derzeit Gespräche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/wann-kommen-p2p-kredite-in-deutschland_2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lösen P2P-Kredite Bankkredite ab?</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/losen-p2p-kredite-bankkredite-ab_2007.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/losen-p2p-kredite-bankkredite-ab_2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 07:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/losen-p2p-kredite-bankkredite-ab_2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet entstehen Plattformen, die P2P-Kredite direkt zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer ermöglichen. Lösen diese mittel- oder langfristig herkömmliche Bankkredite ab?  
Wer bisher Geld leihen möchte, geht i.d.R. zu einer Bank und nimmt einen Kredit auf. Die Bank refinaziert sich vereinfacht dargestellt durch &#8216;Einsammeln&#8217; von Spareinlagen. Auf die Spareinlagen zahlt sie Zinsen mit einer Rate, die unter dem Zinssatz aus den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/losen-p2p-kredite-bankkredite-ab_2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
