<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>P2P-Kredite.com &#187; Afrika</title>
	<atom:link href="http://www.p2p-kredite.com/category/afrika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p2p-kredite.com</link>
	<description>Kredite von Privat an Privat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:52:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MYC4 &#8211; Operative Probleme in der Umsetzung</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/myc4-operative-probleme-umsetzung_2009.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/myc4-operative-probleme-umsetzung_2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[MyC4]]></category>
		<category><![CDATA[myc4.com]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[zahlungsausfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Seit knapp 2 Jahren nutze ich MYC4 um Kredite an Kleinunternehmer in Entwicklungsländern zu vergeben (siehe meine früheren MYC4 Artikel).
In diesem Jahr zeigt sich, dass die operativen Probleme eine Dimension erreicht haben, die weiteres Wachstum hemmen. Alle Provider (lokale Partner von MYC4 in den afrikanischen Ländern) verzeichnen hohe Kreditausfallraten. Zur Erhöhung der Kreditrisiken trägt aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/myc4-operative-probleme-umsetzung_2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peer to Peer Kredite &#8211; Jahresrückblick 2008</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/peer-to-peer-kredite-jahresruckblick-2008_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/peer-to-peer-kredite-jahresruckblick-2008_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 05:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Auxmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Babyloan]]></category>
		<category><![CDATA[Cashare]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Kiva]]></category>
		<category><![CDATA[Lendingclub]]></category>
		<category><![CDATA[MyC4]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Prosper]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Youcredit]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[anlage]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[kredite]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[peer]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Ende des Jahres hier ein Rückblick auf die Ereignisse und Entwicklungen:

März: Smava führt optionale Restkreditversicherung ein; 25 Mio. US$ Kiva Kredite; Smava wird 1 Jahr alt
April: Cashare bietet P2P Kredite in der Schweiz; MyC4 finanziert den 1.000 Kredit in Afrika; Neuerungen bei Smava: Kredite jetzt auch für gewerbliche Zwecke möglich, die Betragsgrenze steigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/peer-to-peer-kredite-jahresruckblick-2008_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dänischer Staatsfond investiert in Afrika über MyC4 Kredite</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/daenischer-staatsfond-investiert-in-afrika-ueber-myc4-kredite_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/daenischer-staatsfond-investiert-in-afrika-ueber-myc4-kredite_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[MyC4]]></category>
		<category><![CDATA[csr capital]]></category>
		<category><![CDATA[ifu]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokredit]]></category>
		<category><![CDATA[myc4.com]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[staatsfond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Der dem dänischen Außenministerium unterstehende Industrialisation Fund for Developing Countries (IFU) wird MyC4 nutzen, um Kredite im Umfang von 10 Millionen dänischen Kronen (ca. 1,35 Mio. Euro) an Kleinunternehmer in Afrika zu vergeben. Ziel des Fonds ist die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Entwicklungsländern in Partnerschaft mit der dänischen Industrie.
Außerdem wird CSR Capital, eine private [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/daenischer-staatsfond-investiert-in-afrika-ueber-myc4-kredite_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyC4 storniert 200.000 Euro offene Kredite</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/myc4-storniert-200000-euro-offene-kredite_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/myc4-storniert-200000-euro-offene-kredite_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[MyC4]]></category>
		<category><![CDATA[elfenbeinküste]]></category>
		<category><![CDATA[ivoire credit]]></category>
		<category><![CDATA[myc4.com]]></category>
		<category><![CDATA[notre nation]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[MyC4 hat entschieden 105 Kredite im Wert von 200.000 Euro an Kleinunternehmer in der Elfenbeinküste nicht auszuzahlen, sondern die Gebote zu stornieren. Das Geld wird den Kreditgebern nächste Woche wieder gutgeschrieben. Hintergrund waren erhebliche Verzögerung bei der Auszahlung dieser Kredite (in den Stati pending bzw. open) durch die lokalen Provider Ivoire Credit und Notre Nation. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/myc4-storniert-200000-euro-offene-kredite_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veecus &#8211; p2p Mikrofinanzierung à la francaise</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/veecus-p2p-mikrofinanzierung-a-la-francaise_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/veecus-p2p-mikrofinanzierung-a-la-francaise_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 08:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[Veecus]]></category>
		<category><![CDATA[baptiste fabre]]></category>
		<category><![CDATA[clement carjat]]></category>
		<category><![CDATA[indien]]></category>
		<category><![CDATA[kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[mikrofinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[veecus.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche gestartet ist Veecus.com als Mikrofinanzierungs-plattform, bei der jeder Kredite an Kleinunternehmer in Afrika und Asien vergeben kann. Anleger können Geld per Paypal zu Veecus transferieren (Einzahlung per Kreditkarte soll nächste Woche kommen) und dann in einen Kredit ihrer Wahl Geld anlegen (Minimum 20 Euro) . Die Kreditnehmer werden dabei von Mikrofinanzorganisationen ausgewählt. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/veecus-p2p-mikrofinanzierung-a-la-francaise_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyC4 wird Kredite in Ruanda vergeben</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/myc4-kredite-ruanda-vergeben_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/myc4-kredite-ruanda-vergeben_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[MyC4]]></category>
		<category><![CDATA[myc4.com]]></category>
		<category><![CDATA[ruanda]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[MyC4.com wird ab nächster Woche Kredite an Kreditnehmer in Ruanda vermitteln. Dies ist das vierte Land in dem MyC4 mit der Kreditvergabe beginnt. Mads Kjaer, CEO von MyC4, plant als nächstes die Ausweitung auf Ghana, Tansania, Senegal und Südafika. Ziel für 2009 sei es, Kreditnehmer in 20 Ländern in Afrika zu bedienen. (Quelle)
In einem dänischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/myc4-kredite-ruanda-vergeben_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues MyC4 Release &#8211; Wechselkursrisiko auf Anleger verlagert</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/neues-myc4-release-wechselkursrisiko-auf-anleger-verlagert_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/neues-myc4-release-wechselkursrisiko-auf-anleger-verlagert_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 13:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[MyC4]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[kredite]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[myc4.com]]></category>
		<category><![CDATA[währungsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[wechselkursrisiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/neues-myc4-release-wechselkursrisiko-auf-anleger-verlagert_2008.html</guid>
		<description><![CDATA[MyC4.com präsentiert sich heute in einem neuen, aufgeräumteren Design. MyC4.com ist eine Plattform auf der Anleger Mikrokredite an Kleinunternehmer in Afrika vergeben. Anders als bei Kiva sind diese jedoch für den Anleger nicht zinslos; im Schnitt verdienten Anleger zuletzt 11,8% Zinsen auf ihren Invest. Bisher wurden Kredite im Volumen von 1,8 Millionen Euro finanziert und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/neues-myc4-release-wechselkursrisiko-auf-anleger-verlagert_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyC4 finanziert den 1000. Kredit nach Afrika</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/myc4-finanziert-den-1000-kredit-nach-afrika_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/myc4-finanziert-den-1000-kredit-nach-afrika_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 10:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[MyC4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/myc4-finanziert-den-1000-kredit-nach-afrika_2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Plattform MyC4.com hat seit dem Start im letzten Mai inzwischen über 1000 Kredite an selbständige Kleinunternehmer nach Afrika finanziert. Die 3400 Anleger, überwiegend aus Dänemark &#8211; insgesamt aber aus 53 Nationen &#8211; erhalten durchschnittlich 11,7% Zinsen. Kreditausfälle hat es noch nicht gegeben; verspätete Zahlungen und Verzögerungen kommen vor, halten sich aber zumindest bei meinem Portfolio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/myc4-finanziert-den-1000-kredit-nach-afrika_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine MyC4 Kredite : Status-Update</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/meine-myc4-kredite-status-update_2008.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/meine-myc4-kredite-status-update_2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[MyC4]]></category>
		<category><![CDATA[kenia]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[kredite]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokredit]]></category>
		<category><![CDATA[myc4.com]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[uganda]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/meine-myc4-kredite-status-update_2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Seit gut 4 Monaten vergebe ich Kleinkredite über MyC4.com an afrikanische Kleinstunternehmer in Uganda, Kenia und der Elfenbeinküste. Seitdem ist bei MyC4 einiges passiert.
Wie läuft es bisher? Ich habe in viele kleine Kredite jeweils Beträge zwischen 10 und 90 Euro zu Zinsen zwischen 5% und 26% angelegt. Aktuell ist der erzielbare Zinssatz bei Neuanlagen meist zwischen 13 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/meine-myc4-kredite-status-update_2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyC4 &#8211; jetzt auch Kredite nach Kenia</title>
		<link>http://www.p2p-kredite.com/myc4-jetzt-auch-kredite-nach-kenia_2007.html</link>
		<comments>http://www.p2p-kredite.com/myc4-jetzt-auch-kredite-nach-kenia_2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 14:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P2P-Kredite.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren (Kreditgeber)]]></category>
		<category><![CDATA[MyC4]]></category>
		<category><![CDATA[growth africa]]></category>
		<category><![CDATA[kenia]]></category>
		<category><![CDATA[kredite]]></category>
		<category><![CDATA[myc4.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p2p-kredite.com/myc4-jetzt-auch-kredite-nach-kenia_2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Seit vorgestern vergibt MyC4.com auch Kredite an Kreditnehmer in Kenia. Das allererste Kreditgesuch stammt von Rose Njeri (Bild rechts), sie möchte für ihren Laden mehr Waren bei Lieferanten in Dubai kaufen. Als Obergrenze für die Zinsen hatte sie 15,5% gesetzt. Ihr Kreditgesuch von 2000 Euro ist aktuell bei 14,14% Zinssatz. Da die Anleger sich gegenseitig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p2p-kredite.com/myc4-jetzt-auch-kredite-nach-kenia_2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
